Os cilindros de contraporca tipo panqueca de ação simples são projetados para uso em construções compactas. O projeto da porca de travamento de segurança aplica-se ao suporte de carga mecânica, e o sistema especial de suporte de carga é capaz de suportar 3% carga lateral. A porta de transbordamento funciona como um limitador de curso.
| Modelo | Capacidade (T) | Máx. Pressão de Trabalho (MPa) | Altura Fechada (milímetros) | AVC (milímetros) | Área Efetiva (cm²) | Capacidade de óleo (cm³) | Diâmetro externo (milímetros) | Diâmetro da contraporca (milímetros) | Diâmetro do êmbolo (milímetros) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KET-RRL-200-120 | 200 | 70 | 260 | 120 | 283.38 | 3409 | 245 | 320 | 130 | 130 |
| KET-RRL-300-120 | 300 | 70 | 260 | 120 | 452.16 | 5426 | 320 | 400 | 240 | 226.7 |
| Modelo | Capacidade (T) | Máx. Pressão de Trabalho (MPa) | Altura Fechada (milímetros) | AVC (milímetros) | Área Efetiva (cm²) | Capacidade de óleo (cm³) | Diâmetro externo (milímetros) | Diâmetro da contraporca (milímetros) | Diâmetro do êmbolo (milímetros) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KET-RCL-50-20 | 50 | 70 | 75 | 20 | 63.58 | 127 | 130 | 160 | 70 | 14.5 |
| KET-RCL-50-50 | 50 | 70 | 105 | 50 | 63.58 | 381.5 | 130 | 160 | 70 | 17 |
| KET-RCL-100-60 | 100 | 70 | 145 | 60 | 132.68 | 265.4 | 170 | 200 | 98 | 27 |
| Modelo | Capacidade (T) | Máx. Pressão de Trabalho (MPa) | Altura Fechada (milímetros) | AVC (milímetros) | Área Efetiva (cm²) | Capacidade de óleo (cm³) | Diâmetro externo (milímetros) | Diâmetro da contraporca (milímetros) | Diâmetro do êmbolo (milímetros) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KET-RLCL-100-10 | 100 | 70 | 45 | 10 | 145.06 | 145.06 | 215 | 170 | 120 | 22.5 |
| KET-RLCL-150-24 | 150 | 70 | 54 | 24 | 213.72 | 513 | 215 | 245 | 155 | 32.6 |
| Modelo | Capacidade (T) | Máx. Pressão de Trabalho (MPa) | Altura Fechada (milímetros) | AVC (milímetros) | Área Efetiva (cm²) | Capacidade de óleo (cm³) | Diâmetro externo (milímetros) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KET-RDL-80-25 | Primeira Etapa: 80 | 70 | Primeira Etapa: 80 | Primeira Etapa: 113.04 | Primeira Etapa: 1243 | 175x203 | ||
| Segunda Etapa: 30 | Segunda Etapa: 124 | Segunda Etapa: 26 |
E-mail: vendas@longloodtool.com
Telefone:+86-13599531763
Endereço: Unidade 502, chão 5, Edifício B, # 1 oficina, Centro de Apoio a Peças da Indústria Automobilística (fase IV), Cidade de Guankou, Distrito de Jimei, Xiamen,Fujian,China
Entraremos em contato com você dentro 1 dia útil.