Cilindro Hidráulico Multiestágio modelos:
| Modelo | Tonelagem (T) | AVC 1 (milímetros) | AVC 2 (milímetros) | AVC 3 (milímetros) | Curso total (milímetros) | Capacidade de óleo (CC) | Altura (milímetros) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH-DFPY-10 | 10T | 13milímetros | 13milímetros | - | 26milímetros | 22CC | 51milímetros | 1.6kg |
| JH-DFPY-20 | 20T | 16milímetros | 14milímetros | - | 30milímetros | 41CC | 57milímetros | 2.8kg |
| JH-DFPY-30 | 30T | 14milímetros | 21milímetros | 19milímetros | 54milímetros | 58CC | 63milímetros | 5.5kg |
| JH-DFPY-50 | 50T | 20milímetros | 23milímetros | 22milímetros | 65milímetros | 113CC | 71milímetros | 9kg |
| JH-DFPY-100 | 100T | 20milímetros | 24milímetros | 25milímetros | 69milímetros | 225CC | 87milímetros | 20.5kg |
Este formato simplifica os dados para facilitar a comparação entre modelos. Deixe-me saber se você precisar de mais informações.
E-mail: vendas@longloodtool.com
Telefone:+86-13599531763
Endereço: Unidade 502, chão 5, Edifício B, # 1 oficina, Centro de Apoio a Peças da Indústria Automobilística (fase IV), Cidade de Guankou, Distrito de Jimei, Xiamen,Fujian,China
Entraremos em contato com você dentro 1 dia útil.