Multistage Hydraulic Cylinder models:
Model | Tonnage (T) | AVC 1 (milímetros) | AVC 2 (milímetros) | AVC 3 (milímetros) | Total Stroke (milímetros) | Oil Capacity (cc) | Altura (milímetros) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JH-DFPY-10 | 10T | 13milímetros | 13milímetros | – | 26milímetros | 22cc | 51milímetros | 1.6kg |
JH-DFPY-20 | 20T | 16milímetros | 14milímetros | – | 30milímetros | 41cc | 57milímetros | 2.8kg |
JH-DFPY-30 | 30T | 14milímetros | 21milímetros | 19milímetros | 54milímetros | 58cc | 63milímetros | 5.5kg |
JH-DFPY-50 | 50T | 20milímetros | 23milímetros | 22milímetros | 65milímetros | 113cc | 71milímetros | 9kg |
JH-DFPY-100 | 100T | 20milímetros | 24milímetros | 25milímetros | 69milímetros | 225cc | 87milímetros | 20.5kg |
This format simplifies the data for easy comparison across models. Let me know if you need any further INFO.
E-mail: vendas@longloodtool.com
Telefone:+86-13599531763
Endereço: Unidade 502, chão 5, Edifício B, # 1 oficina, Centro de Apoio a Peças da Indústria Automobilística (fase IV), Cidade de Guankou, Distrito de Jimei, Xiamen,Fujian,China