| Modello | Massimo. Pressione (sbarra) | Flusso senza carico (l/min) | Portata nominale (l/min) | Capacità dell'olio (l) | Filettatura porta olio | Accoppiamento | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEPL-1500 | 1500 | 1.5 | 0.15 | 3 | G1/4 | VACANZA: 116 | 16 |
| BEP-1500 | 1500 | 1.5 | 0.15 | 5 | G1/4 | VACANZA: 116 | 18 |
| BEPL-2000 | 2000 | 1.5 | 0.12 | 3 | G1/4 | VACANZA: 125 | 16 |
| BEP-2000 | 2000 | 1.5 | 0.12 | 5 | G1/4 | VACANZA: 125 | 18 |
| BEPL-2500 | 2500 | 1.5 | 0.10 | 3 | G1/4 | VACANZA: 125 | 16 |
| BEP-2500 | 2500 | 1.5 | 0.10 | 5 | G1/4 | VACANZA: 125 | 18 |
| BEPL-3000 | 3000 | 1.5 | 0.08 | 3 | M16x1,5 | VACANZA: 135 | 16 |
| BEP-3000 | 3000 | 1.5 | 0.08 | 5 | M16x1,5 | VACANZA: 135 | 18 |
E-mail: sales@longloodtool.com
Telefono:+86-13599531763
Indirizzo: Unità 502, pavimento 5, Edificio B, # 1 officina, Centro di supporto per i componenti della città dell'industria automobilistica (fase iv), Città di Guankou, Distretto di Jimei, Xiamen,Fujian,Cina
Ti contatteremo entro 1 giornata lavorativa.