| Modello | Velocità | Capacità dell'olio (cm³) | Pressione (sbarra) | Flusso per corsa (cm³) | Gestire la Forza (kg) | Filettatura della porta | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHAP-2000 | 2 | 1600 | 18 (1st), 1500 (2nd) | 32.0 (1st), 1.2 (2nd) | 20 | 1/4BSP | 10.8 |
| BHAP-3000 | 2 | 1600 | 18 (1st), 2100 (2nd) | 32.0 (1st), 1.2 (2nd) | 20 | 1/4BSP | 10.8 |
| BHAP-4000 | 2 | 1600 | 18 (1st), 2800 (2nd) | 32.0 (1st), 0.8 (2nd) | 20 | 1/4BSP | 10.8 |
| BHAP-5000 | 2 | 1600 | 18 (1st), 3500 (2nd) | 32.0 (1st), 0.6 (2nd) | 35 | 1/4BSP | 10.8 |
| BHAP-6000 | 2 | 1600 | 18 (1st), 4000 (2nd) | 32.0 (1st), 0.6 (2nd) | 39 | 1/4BSP | 10.8 |
Queste pompe manuali sono progettate per applicazioni ad altissima pressione e presentano un funzionamento a due velocità per un controllo efficiente e preciso. Il peso costante e le dimensioni della filettatura della porta di tutta la serie li rendono versatili e facili da integrare in vari sistemi.
E-mail: sales@longloodtool.com
Telefono:+86-13599531763
Indirizzo: Unità 502, pavimento 5, Edificio B, # 1 officina, Centro di supporto per i componenti della città dell'industria automobilistica (fase iv), Città di Guankou, Distretto di Jimei, Xiamen,Fujian,Cina
Ti contatteremo entro 1 giornata lavorativa.