RR SERIES, Ntev Stroke Ob Chav Ua Haujlwm Hydraulic Lub tog raj kheej

Khoom Paub meej

KHAWV ntev ob chav ua yeeb yam Hydraulic Thooj Voos Kheej

Longhlood Ob Chav Ua Yeeb Yam Lub Tog Raj Kheej Nta:

  • Yooj yim Fixturing: Dab tshos xov, Plunger Xov, thiab puag ncig lub qhov (Ntawm feem ntau cov qauv) pab txhawb kev teeb tsa ncaj qha.
  • Txhim kho corrosion tsis kam: Ci enamel ua tiav tiv thaiv tiv thaiv corrosion.
  • Tshem tau cov lus qhia nyuaj: SafeGuard lub plunger thaum lub sijhawm nqa thiab nias cov haujlwm.
  • Ua-hauv valve valve: Txwv tsis pub muaj kev huam yuaj ntau dua rau kev nyab xeeb ntxiv.
  • CR-400: Suav nrog txhua tus qauv rau kev yooj yim.
  • Plunger Wiper: Txo kev sib kis thiab txuas lub tog raj kheej lub neej.

Muaj peev xwm: 10-520 ton

Mob stroke: 57-1219mm

Max ua haujlwm siab: 700 bar

 

Qauv Txoj hlab ntsha Lub tog raj kheej
Siv tau
Thaj chaw
(cm2 ua
)
Lub tog raj kheej
Siv tau
Thaj chaw
(cm2 ua
)
Roj
Muaj peev xwm
(cm3 ua
)
Roj
Muaj peev xwm
(cm3 ua
)
Ntxeev
Qhov siab
(mm)
LUB SIJ HAWM(KG)
Thawb Rub Thawb Rub
RR-1010 254 14.5 4.8 368 122 409 12
RR-1012 305 14.5 4.8 442 147 457 14
RR-308 209 42.1 19.1 879 400 395 18
RR-3014 368 42.1 19.1 1549 703 549 29
RR-506 156 71.2 21.5 1111 335 331 30
RR-5013 334 71.2 21.5 2378 718 509 52
RR-5020 511 71.2 21.5 3638 1099 733 68
RR-756 156 102.6 31.4 1601 490 347 41
RR-7513 333 102.6 31.4 3417 1046 525 68
RR-1006 168 133.3 62.2 2238 1045 357 61
RR-10013 333 133.3 62.2 4439 2071 524 93
RR-10018 460 133.3 62.2 6132 2861 687 117
Rr-1502 57 198.1 95.4 1129 544 196 49
Rr-1506 156 198.1 95.4 3090 1488 385 93
RR-15013 333 198.1 95.4 6597 3177 582 124
Rr-15032 815 198.1 95.4 16145 7775 1116 238
RR-2006 152 285 145.3 4332 2209 430 147
RR-20013 330 285 145.3 9405 4795 608 199
Rr-20018 457 285 145.3 13025 6640 765 204
Rr-20024 610 285 145.3 17385 8863 917 279
Rr-20036 914 285 145.3 26049 13280 1222 383
RR-20048 1219 285 145.3 34741 17712 1527 483
RR-3006 153 457.3 243.2 6997 3721 485 200
RR-30012 305 457.3 243.2 13947 7418 638 312
RR-30018 457 457.3 243.2 20889 11114 790 385
RR-30024 609 457.3 243.2 27850 14811 943 469
RR-30036 915 457.3 243.2 41843 22253 1247 628
RR-30048 1219 457.3 243.2 55745 29646 1552 780
Rr-4006 152 613.1 328.1 9319 4987 538 303
Rr-40012 305 613.1 328.1 18700 10007 690 399
RR-40018 457 613.1 328.1 28018 14995 843 453
RR-40024 610 613.1 328.1 37400 20014 995 597
RR-40036 914 613.1 328.1 56037 29988 1300 792
RR-40048 1219 613.1 328.1 74737 39996 1605 980
RR-5006 153 729.7 405.4 11164 6203 577 432
Rr-50012 305 729.7 405.4 22256 12365 730 589
RR-50018 457 729.7 405.4 33347 18526 882 680
RR-50024 609 729.7 405.4 44440 24689 1035 816
RR-50036 915 729.7 405.4 66768 36973 1339 1002
RR-50048 1219 729.7 405.4 88951 49418 1644 1224

Muab ob chav ua yeeb yam lub tog raj kheej daim ntawv thov:

Ob Chav Ua Yeeb Npaug Kheej Kheej
Ob Chav Ua Yeeb Npaug Kheej Kheej
Qhib kev sib tham
Nyob zoo 👋
Peb puas tuaj yeem pab koj?