CLL Series, Single Acting Lock Nut Hydraulic Lub tog raj kheej

Khoom Paub meej

CLL Series, Single Acting Lock Nut Hydraulic Lub tog raj kheej

Ib leeg-Acting Lub tog raj kheej nta:

  • Ib leeg-Acting, Load Rov qab: Ua tau zoo thiab txhim khu kev qha load rov qab mechanism.
  • Kev nyab xeeb xauv txiv ntseej: Muab mechanical load tuav kom muaj kev ruaj ntseg.
  • Tshwj xeeb Synthetic Txheej: Txhim kho corrosion kuj thiab txo kev sib txhuam rau kev ua haujlwm smoother.
  • Overflow Chaw nres nkoj: Muaj nuj nqi raws li tus mob stroke limiter los tiv thaiv overextension.
  • Hloov pauv tau, Hardened Grooved Saddles: Standard feature rau versatility thiab durability.

Muaj peev xwm : 50- 1000 ton,

Mob stroke: 50- 300 mm

Max ua haujlwm siab: 700bar

Qauv Txoj hlab ntsha Lub tog raj kheej
Siv tau
Thaj chaw
(cm2 ua
)
Roj
Muaj peev xwm
(cm3 ua
)
Ntxeev
Qhov siab
(mm)
LUB SIJ HAWM(KG)
TXL-502 50 70.9 355 164 15
TXL-504 100 70.9 709 214 20
TXL-506 150 70.9 1064 264 25
TXL-508 200 70.9 1418 314 30
TXL-5010 250 70.9 1773 364 35
TXL-5012 300 70.9 2127 414 40
CWJ-1002 50 132.7 664 187 30
CWJ-1004 100 132.7 1327 237 39
TXL-1006 150 132.7 1991 287 48
TXL-1008 200 132.7 2654 337 56
TXL-10010 250 132.7 3318 387 64
CWJ-10012 300 132.7 3981 437 73
CWJ-1502 50 198.6 993 209 53
TXL-1504 100 198.6 1986 259 66
TXL-1506 150 198.6 2979 309 78
TXL-1508 200 198.6 3972 359 92
TXL-15010 250 198.6 4965 409 104
CWJ-15012 300 198.6 5958 459 117
CWJ-2002 50 265.6 1330 243 83
CWJ-2006 150 265.6 3989 343 117
CWJ-20012 300 265.6 7995 493 170
CWJ-2502 50 366.1 1832 249 116
TXL-2506 150 366.1 5496 349 162
TXL-25012 300 366.1 10995 499 234
CWJ-3002 50 456.2 2281 295 173
TXL-3006 150 456.2 6843 395 233
TXL-30012 300 456.2 13740 545 323
CWJ-4002 50 559.9 2800 335 250
TXL-4006 150 559.9 8399 435 327
TXL-40012 300 559.9 16800 585 441
TXL-5002 50 731.1 3653 375 367
TXL-5006 150 731.1 10959 475 466
TXL-50012 300 731.1 21930 625 617
TXL-6002 50 854.8 4277 395 446
TXL-6006 150 854.8 12830 495 562
TXL-60012 300 854.8 25650 645 737
TXL-8002 50 1176.9 5882 455 709
TXL-8006 150 1176.9 17645 555 870
TXL-80012 300 1176.9 35370 705 1110
TXL-10002 50 1466.4 7329 495 949
TXL-10006 150 1466.4 21986 595 1141
TXL-100012 300 1466,4 43980 745 1430

CLL Lub tog raj kheej nta:

  • Bolt-On Tshem Tawm Grooved Saddles: Txhua lub tog raj kheej CLL tau nruab nrog cov no kom hloov tau yooj yim thiab siv tau ntau yam.

Kev siv CLL Lub tog raj kheej:

 

Rau qhov project nkhaus no, CLL lub tog raj kheej tau siv rau:

  • Txhawb nqa cov kab teeb ci
  • Level lub pierhead
  • Txoj hauj lwm 4000-tuj swb bearings ntawm lub pier thiab pierhead

Tom qab tso tus choj nkhaus, CLL lub tog raj kheej tau raug kho kom ruaj khov.

Nug Ib Daim Ntawv Qhia Ceev

Peb yuav tiv tauj koj hauv 1 hnub ua haujlwm.

Qhib kev sib tham
Nyob zoo 👋
Peb puas tuaj yeem pab koj?