CLSG Series, Single Acting High Tonnage Lub tog raj kheej

Khoom Paub meej

Single Acting High Tonnage Lub tog raj kheej

Ib leeg ua yeeb yam, load rov qab Cylinder Nta:

  • Integral Stop Nplhaib: Muab kev tiv thaiv piston tshuab tawm.
  • Superior Corrosion tiv thaiv: Ci enamel sab nrauv tiav thiab plated pistons txhim khu durability.
  • Hloov pauv tau, Hardened Grooved Saddles: Standard rau tag nrho cov qauv rau versatility thiab durability.
  • Base Mounting Qhov: Txheem rau txhua tus qauv rau kev ruaj ntseg installation.
  • Plunger Wiper: Txo kev sib kis, txuas lub tog raj kheej lub neej.
  • Ib leeg-Acting, Load Rov qab: Ua kom ntseeg tau kev ua haujlwm.

Tag nrho CLSG-Series lub tog raj kheej yog nruab nrog bolt-on tshem tau grooved eeb.

 

Muaj peev xwm: 50-1000 Toj

Mob stroke: 50 - 300 mm

Max ua haujlwm siab: 700 bar

Qauv Txoj hlab ntsha Lub tog raj kheej
Siv tau
Thaj chaw
(cm2 ua
)
Roj
Muaj peev xwm
(cm3 ua
)
Ntxeev
Qhov siab
(mm)
LUB SIJ HAWM(KG)
TSI-502 50 77 385 162 17
SIB-504 100 77 770 212 20
TSI-506 150 77 1155 262 23
TIAB SA-508 200 77 1540 312 27
TSI-5010 250 77 1924 362 31
TSI-5012 300 77 2309 412 34
TSI-1002 50 132.7 664 182 19
SIB-1004 100 132.7 1327 232 29
TIAB SA-1006 150 132.7 1991 282 40
TSI-1008 200 132.7 2655 332 50
TSI-10010 250 132.7 3318 382 61
TSI-10012 300 132.7 3982 432 71
TIAB SA-1502 50 198.6 993 196 39
TIAB SA-1504 100 198.6 1986 246 52
TIAB SA-1506 150 198.6 2978 296 65
TIAB SA-1508 200 198.6 3971 346 78
TSI-15010 250 198.6 4964 396 92
TIAB SA-15012 300 198.6 5957 446 105
CLSG-2002 50 265.9 1330 216 55
CLSG-2006 150 265.9 3989 316 91
CLSG-20012 300 265.9 7977 466 146
TIAB SA-2502 50 366.4 1832 235 102
TIAB SA-2506 150 366.4 5497 335 136
CLSG-25012 300 366.4 10993 485 207
TIAB SA-3002 50 456.2 2281 312 184
TIAB SA-3006 150 456.2 6843 412 232
CLSG-30012 300 456.2 13685 562 303
TIAB SA-4002 50 559.9 2800 375 270
TSI-4006 150 559.9 8399 475 330
CLSG-40012 300 559.9 16797 625 421
SIB-5002 50 730.6 3653 419 401
TSI-5006 150 730.6 10959 519 480
CLSG-50012 300 730.6 21918 669 599
TIAB SA-6002 50 855.3 4276 429 474
TSI-6006 150 855.3 12829 529 565
CLSG-60012 300 855.3 25659 679 701
TIAB SA-8002 50 1176.3 5881 474 741
TSI-8006 150 1176.3 17644 574 880
CLSG-80012 300 1176.3 35288 724 1058
TSI-10002 50 1465.7 7329 564 1062
TSI-10006 150 1465.7 21986 664 1213
CLSG-100012 300 1465.7 43972 814 1439

 

Txuj nta:

  • Hloov pauv tau, Hardened Grooved Saddles: Rau kev txhim kho durability thiab yooj.
  • Sab saum toj thiab Sab Mounted Lifting Qhov Muag Muaj Peev Xwm: Tso cai rau ntau yam kev xaiv nqa nqa.

Nug Ib Daim Ntawv Qhia Ceev

Peb yuav tiv tauj koj hauv 1 hnub ua haujlwm.

Qhib kev sib tham
Nyob zoo 👋
Peb puas tuaj yeem pab koj?