| Imodeli | Ubukhulu. Ingcindezi (ibha) | Ukugeleza Awukho Umthwalo (L/min) | Ukugeleza okulinganiselwe (L/min) | Amandla kawoyela (L) | Oil Port Thread | Ukuhlanganisa | Isisindo (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-BEPL-1500 | 1500 | 1.5 | 0.15 | 3 | G1/4 | IHOLIDI: 116 | 16 |
| I-BEP-1500 | 1500 | 1.5 | 0.15 | 5 | G1/4 | IHOLIDI: 116 | 18 |
| I-BEPL-2000 | 2000 | 1.5 | 0.12 | 3 | G1/4 | IHOLIDI: 125 | 16 |
| I-BEP-2000 | 2000 | 1.5 | 0.12 | 5 | G1/4 | IHOLIDI: 125 | 18 |
| I-BEPL-2500 | 2500 | 1.5 | 0.10 | 3 | G1/4 | IHOLIDI: 125 | 16 |
| I-BEP-2500 | 2500 | 1.5 | 0.10 | 5 | G1/4 | IHOLIDI: 125 | 18 |
| I-BEPL-3000 | 3000 | 1.5 | 0.08 | 3 | M16x1.5 | IHOLIDI: 135 | 16 |
| I-BEP-3000 | 3000 | 1.5 | 0.08 | 5 | M16x1.5 | IHOLIDI: 135 | 18 |
I-imeyili: sales@longloodtool.com
Ucingo:+86-13599531763
Ikheli: Iyunithi 502, phansi 5, Isakhiwo B, # 1 workshop, Auto Industry City Parts Ukusekela Center (isigaba iv), Idolobha laseGuankou, Isifunda saseJimei, Xiamen,Fujian,China
Sizoxhumana nawe ngaphakathi 1 usuku lokusebenza.