Uchungechunge lwe-CLSG, Ama-Single Acting High Tonnage Cylinders

Imininingwane Yomkhiqizo

Ama-Single Acting High Tonnage Cylinders

Ukulingisa Okukodwa, layisha izici zesilinda zokubuyisela:

  • Integral Stop Ring: Inikeza ukuvikeleka kokushaywa kwepiston.
  • I-Superior Corrosion Protection: Ukuphela koqweqwe lwawo olubhakiwe lwangaphandle namapiston acwecwe athuthukisa ukuqina.
  • Okushintshekayo, AmaSaddles aqinile: Okujwayelekile kuwo wonke amamodeli wokuguquguquka nokuqina.
  • Izimbobo Zokukhweza Isisekelo: Okujwayelekile kuwo wonke amamodeli wokufakwa okuvikelekile.
  • I-Plunger Wiper: Yehlisa ukungcola, ukwelula impilo yesilinda.
  • Ukulingisa Ngayedwa, Layisha Ukubuya: Iqinisekisa ukusebenza okuthembekile.

Onke amasilinda e-CLSG-Series afakwe isihlalo sesihlalo sebhawudi esikhiphekayo.

 

Amandla: 50-1000 Ithani

Isifo sohlangothi: 50 - 300 mm

I-Max Operation Pressure: 700 ibha

INDLELA I-STROKE Isilinda
Isebenza kahle
Indawo
(cm2
)
Amafutha
Amandla
(cm3
)
Igoqiwe
Ubude
(mm)
ISISINDO(KG)
I-CLSG-502 50 77 385 162 17
I-CLSG-504 100 77 770 212 20
I-CLSG-506 150 77 1155 262 23
I-CLSG-508 200 77 1540 312 27
I-CLSG-5010 250 77 1924 362 31
I-CLSG-5012 300 77 2309 412 34
I-CLSG-1002 50 132.7 664 182 19
I-CLSG-1004 100 132.7 1327 232 29
I-CLSG-1006 150 132.7 1991 282 40
I-CLSG-1008 200 132.7 2655 332 50
I-CLSG-10010 250 132.7 3318 382 61
I-CLSG-10012 300 132.7 3982 432 71
I-CLSG-1502 50 198.6 993 196 39
I-CLSG-1504 100 198.6 1986 246 52
I-CLSG-1506 150 198.6 2978 296 65
I-CLSG-1508 200 198.6 3971 346 78
I-CLSG-15010 250 198.6 4964 396 92
I-CLSG-15012 300 198.6 5957 446 105
I-CLSG-2002 50 265.9 1330 216 55
I-CLSG-2006 150 265.9 3989 316 91
I-CLSG-20012 300 265.9 7977 466 146
I-CLSG-2502 50 366.4 1832 235 102
I-CLSG-2506 150 366.4 5497 335 136
I-CLSG-25012 300 366.4 10993 485 207
I-CLSG-3002 50 456.2 2281 312 184
I-CLSG-3006 150 456.2 6843 412 232
I-CLSG-30012 300 456.2 13685 562 303
I-CLSG-4002 50 559.9 2800 375 270
I-CLSG-4006 150 559.9 8399 475 330
I-CLSG-40012 300 559.9 16797 625 421
I-CLSG-5002 50 730.6 3653 419 401
I-CLSG-5006 150 730.6 10959 519 480
I-CLSG-50012 300 730.6 21918 669 599
I-CLSG-6002 50 855.3 4276 429 474
I-CLSG-6006 150 855.3 12829 529 565
I-CLSG-60012 300 855.3 25659 679 701
I-CLSG-8002 50 1176.3 5881 474 741
I-CLSG-8006 150 1176.3 17644 574 880
I-CLSG-80012 300 1176.3 35288 724 1058
I-CLSG-10002 50 1465.7 7329 564 1062
I-CLSG-10006 150 1465.7 21986 664 1213
I-CLSG-100012 300 1465.7 43972 814 1439

 

Izici Ezijwayelekile:

  • Okushintshekayo, AmaSaddles aqinile: Ngokuqina okuthuthukisiwe nokuvumelana nezimo.
  • Ikhono Eliphakamisa Iso Eliphezulu Naseceleni: Ivumela izinketho ezihlukahlukene zokuphakamisa.

Cela Ingcaphuno Esheshayo

Sizoxhumana nawe ngaphakathi 1 usuku lokusebenza.

Vula ingxoxo
Sawubona 👋
Singakusiza?