Nikan Acting Hydraulic Silinda RC jara

Awọn alaye ọja

Silinda Hydraulic Ṣiṣẹ Nikan

Eru-Ojuse Pada Springs Hydraulic Silinda Awọn ẹya ara ẹrọ

Agbara: 5-100 Toonu

Ọpọlọ: 16-362mm

Irisi Ṣiṣẹ Max : 700 igi

 

- Iyasoto Golden Oruka Design: Ṣe idaniloju gbigba giga ti ikojọpọ eccentric, idilọwọ awọn galling ti silinda awọn ẹya ara.
- Sisọ irọrun: Ni ipese pẹlu awọn okun kola, plunger awon, ati awọn ipilẹ iṣagbesori ihò fun akitiyan fifi sori lori julọ si dede.
- Wapọ Lilo:Imọ-ẹrọ fun iṣẹ ṣiṣe igbẹkẹle ni gbogbo awọn ipo.
- Ti o tọ Ikole:Ti a ṣe lati irin alloy alloy giga-giga fun agbara pipẹ.
- Iyan Nickel Plating: Wa lori ọpọlọpọ awọn awoṣe fun imudara ipata resistance (olubasọrọ ÒGÚN fun awọn alaye).
- Eru-Ojuse Pada Springs:Pese agbara ipadabọ to lagbara ati igbẹkẹle.
- Imudara resistance casistance: Ti pari pẹlu enamel ti a yan lati koju ibajẹ.
- Okeerẹ Inclusions: Awoṣe kọọkan wa pẹlu CR-400 tọkọtaya ati fila eruku.
- Igbesi aye Silinda ti o gbooro sii:Plunger wiper din kontaminesonu, igbega gun silinda aye.

Awọn Itọsọna Aabo:

  • Manufacturer's Ratings: Awọn iwọn fifuye ati ọpọlọ ti a pese nipasẹ olupese ṣe aṣoju awọn opin ailewu ti o pọju.
  • Iṣeduro Iṣeduro: Fun ailewu ati iṣẹ ṣiṣe to dara julọ, o ni imọran lati ṣiṣẹ nikan 80% ti awọn wọnyi o pọju-wonsi.

 

Silinda ati Pump Ṣeto Wiwa:

CYLINDER ISE KANKAN
CYLINDER ISE KANKAN

Eto naa pẹlu:

  • Silin
  • Oluwọn
  • Awọn tọkọtaya
  • Hose
  • Fifa omi
Awoṣe Ikọsẹ Silin
Munadoko
Agbegbe
(cm2
)
Eepo
Agbara
(cm3
)
Ti ṣubu
Giga
(mm)
Iwuwo(Kg)
RC-50** 16 6.5 10 41 1
RC-51 25 6.5 16 110 1
RC-53 76 6.5 50 165 1.5
RC-55* 127 6.5 83 215 1.9
RC-57 177 6.5 115 273 2.4
RC-59 232 6.5 151 323 2.8
RC-101 26 14.5 38 89 1.8
RC-102* 54 14.5 78 121 2.3
RC-104 105 14.5 152 171 3.3
RC-106* 156 14.5 226 247 4.4
RC-108 203 14.5 294 298 5.4
RC-1010* 257 14.5 373 349 6.4
RC-1012 304 14.5 441 400 6.8
RC-1014 356 14.5 516 450 8.2
RC-151 25 20.3 51 124 3.3
RC-152 51 20.3 104 149 4.1
RC-154* 101 20.3 205 200 5
RC-156* 152 20.3 308 271 6.8
RC-158 203 20.3 411 322 8.2
RC-1510 254 20.3 516 373 9.5
RC-1512 305 20.3 619 423 10.9
RC-1514 356 20.3 723 474 11.8
RC-251 26 33.2 86 139 5.9
RC-252* 50 33.2 166 165 6.4
RC-254* 102 33.2 339 215 8.2
RC-256* 158 33.2 525 273 10
RC-258 210 33.2 697 323 12.2
RC-2510 261 33.2 867 374 14.1
RC-2512 311 33.2 1033 425 16.3
RC-2514* 362 33.2 1202 476 17.7
RC-308 209 42.1 880 387 18.1
RC-502 51 71.2 362 176 15
RC-504 101 71.2 719 227 19.1
RC-506* 159 71.2 1131 282 23.1
RC-5013 337 71.2 2399 460 37.6
RC-756 156 102.6 1601 285 29.5
RC-7513 333 102.6 3417 492 59
RC-1006 168 133.3 2239 357 59
RC-10010 260 133.3 3466 449 72.6

Beere Fun A Quick Quote

A yoo kan si o laarin 1 ọjọ iṣẹ.

Ṣii iwiregbe
Hello 👋
Njẹ a le ran ọ lọwọ?