| Awoṣe | Max. Pressure (igi) | Flow No Load (L/min) | Rated Flow (L/min) | Agbara Epo (L) | Oil Port Thread | Coupling | Iwọn (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEPL-1500 | 1500 | 1.5 | 0.15 | 3 | G1/4 | CEJN: 116 | 16 |
| BEP-1500 | 1500 | 1.5 | 0.15 | 5 | G1/4 | CEJN: 116 | 18 |
| BEPL-2000 | 2000 | 1.5 | 0.12 | 3 | G1/4 | CEJN: 125 | 16 |
| BEP-2000 | 2000 | 1.5 | 0.12 | 5 | G1/4 | CEJN: 125 | 18 |
| BEPL-2500 | 2500 | 1.5 | 0.10 | 3 | G1/4 | CEJN: 125 | 16 |
| BEP-2500 | 2500 | 1.5 | 0.10 | 5 | G1/4 | CEJN: 125 | 18 |
| BEPL-3000 | 3000 | 1.5 | 0.08 | 3 | M16x1.5 | CEJN: 135 | 16 |
| BEP-3000 | 3000 | 1.5 | 0.08 | 5 | M16x1.5 | CEJN: 135 | 18 |
Imeeli: sales@longloodtool.com
Foonu:+86-13599531763
Adirẹsi: Ẹyọ 502, pakà 5, Ilé B, # 1 onifioroweoro, Auto Industry City Awọn ẹya ara Atilẹyin Center (alakoso iv), Ilu Guankou, Agbegbe Jimei, Xiamen,Fujian,China
A yoo kan si o laarin 1 ọjọ iṣẹ.