Model | Tonnage (T) | Fakapepe (MM) | Effective Area (cm²) | Inner Diameter (MM) | Outer Diameter (MM) | Height (MM) | Mamafa (kilo ʻe) | Matching Pump |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JH-FPY-05 | 5T | 10MM | 6.81cm² | 35MM | 80×58mm | 40MM | 0.7kilo ʻe | CP-180 |
JH-FPY-10 | 10T | 11MM | 15.16cm² | 45MM | 120×68mm | 47MM | 1.5kilo ʻe | CP-180 |
JH-FPY-20 | 20T | 16MM | 33.16cm² | 65MM | 150×88mm | 61MM | 3.7kilo ʻe | CP-180 |
JH-FPY-30 | 30T | 18MM | 45.78cm² | 80MM | 155×103mm | 71MM | 6.7kilo ʻe | CP-700-2 |
JH-FPY-50 | 50T | 20MM | 78.50cm² | 105MM | 190×135mm | 88MM | 11.9kilo ʻe | CP-700-2 |
JH-FPY-100 | 100T | 27MM | 133.20cm² | 135MM | 275×245mm | 120MM | 42.7kilo ʻe | CP-700-2 |
ʻĪmeili: sales@longloodtool.com
Telefoni:+86-13599531763
Tuʻasilá: ʻIuniti 502, faliki 5, Ko Hono Langa ʻo e B, # 1 ako ngāué, Ngaahi konga ʻo e ngaueʻanga meʻalele ngaahi konga ʻo e kolo tokoni (konga iv), Guankou Tauni, Vahefonua Jimei, Xiamen,Fujian,Siaina