Model | Speed | Oil Capacity (cm³) | Pressure (paa) | Flow Per Stroke (cm³) | Handle Force (kilo ʻe) | Port Thread | Mamafa (kilo ʻe) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHAP-2000 | 2 | 1600 | 18 (1st), 1500 (2nd) | 32.0 (1st), 1.2 (2nd) | 20 | 1/4BSP | 10.8 |
BHAP-3000 | 2 | 1600 | 18 (1st), 2100 (2nd) | 32.0 (1st), 1.2 (2nd) | 20 | 1/4BSP | 10.8 |
BHAP-4000 | 2 | 1600 | 18 (1st), 2800 (2nd) | 32.0 (1st), 0.8 (2nd) | 20 | 1/4BSP | 10.8 |
BHAP-5000 | 2 | 1600 | 18 (1st), 3500 (2nd) | 32.0 (1st), 0.6 (2nd) | 35 | 1/4BSP | 10.8 |
BHAP-6000 | 2 | 1600 | 18 (1st), 4000 (2nd) | 32.0 (1st), 0.6 (2nd) | 39 | 1/4BSP | 10.8 |
These hand pumps are designed for ultra-high pressure applications and feature a two-speed operation for efficient and precise control. The consistent weight and port thread size across the series make them versatile and easy to integrate into various systems.
ʻĪmeili: sales@longloodtool.com
Telefoni:+86-13599531763
Tuʻasilá: ʻIuniti 502, faliki 5, Ko Hono Langa ʻo e B, # 1 ako ngāué, Ngaahi konga ʻo e ngaueʻanga meʻalele ngaahi konga ʻo e kolo tokoni (konga iv), Guankou Tauni, Vahefonua Jimei, Xiamen,Fujian,Siaina
Te mau fetuʻutaki atu kiate koe ʻi he 1 ʻaho ngaue.