แบบอย่าง | ขนาดไดรฟ์สี่เหลี่ยม | ช่วงแรงบิด (น.ม) | ขนาดสลักเกลียว (ม) | น้ำหนัก (กก) | L1 (มม) | L2 (มม) | H1 (มม) | H2 (มม) | H3 (มม) | H4 (มม) | R1 (มม) | R2 (มม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บีเอสดับเบิลยู-1 | 3/4- | 183-1837 | 16-36 | 2 | 130 | 182 | 50 | 72 | 99 | 144 | 26 | 99 |
บีเอสดับเบิลยู-3 | 1- | 451-4512 | 22-48 | 4 | 166 | 241 | 68 | 95 | 130 | 176 | 34 | 134 |
บีเอสดับเบิลยู-5 | 1-1/2- | 752-7528 | 27-56 | 7 | 198 | 281 | 80 | 123 | 155 | 198 | 39 | 152 |
บีเอสดับเบิลยู-8 | 1-1/2- | 1078-10780 | 30-64 | 9.1 | 213 | 308 | 90 | 130 | 171 | 216 | 47 | 171 |
บีเอสดับเบิลยู-10 | 1-1/2- | 1551-15516 | 36-72 | 13.1 | 231 | 336 | 100 | 141 | 187 | 230 | 51 | 174 |
บีเอสดับเบิลยู-20 | 2-1/2- | 2666-26664 | 42-90 | 25 | 295 | 443 | 120 | 182 | 228 | 268 | 59 | 186 |
บีเอสดับเบิลยู-25 | 2-1/2- | 3572-34725 | 48-100 | 31 | 314 | 464 | 137 | 200 | 255 | 295 | 67 | 199 |
บีเอสดับเบิลยู-35 | 2-1/2- | 4866-48666 | 64-120 | 45 | 355 | 489 | 153 | 217 | 290 | 330 | 79 | 241 |
บีเอสดับเบิลยู-50 | 2-1/2- | 7200-72000 | 72-125 | 87 | 400 | 516 | 160 | 223 | 291 | 341 | 81 | 259 |
อีเมล: sales@longloodtool.com
โทรศัพท์:+86-13599531763
ที่อยู่: หน่วย 502, พื้น 5, อาคารบี, # 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ, ศูนย์สนับสนุนชิ้นส่วนเมืองอุตสาหกรรมยานยนต์ (ระยะที่ 4), เมืองกวนโข่ว, เขตจี๋เหม่ย, เซียะเหมิน,ฝูเจี้ยน,จีน
เราจะติดต่อคุณภายใน 1 วันทำงาน.