แบบอย่าง | ขนาดน็อต (มม) | ขนาดสลักเกลียว (มม) | ความจุ (ตัน) | ความจุน้ำมัน (ซม.³) | ก (มม) | บี (มม) | ค (มม) | ดี (มม) | อี (มม) | เอฟ (มม) | ช (มม) | น้ำหนัก (กก) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บีเอ็นซี-001 | 70-80 | M45-M52 | 103 | 377 | 132 | 28 | 180 | 8.0 | 81 | 186 | 412 | 37 |
บีเอ็นซี-002 | 70-85 | M45-M56 | 103 | 377 | 145 | 30 | 180 | 8.0 | 81 | 196 | 422 | 37 |
บีเอ็นซี-003 | 70-95 | M45-M64 | 103 | 377 | 160 | 32 | 180 | 8.0 | 81 | 201 | 432 | 38.5 |
บีเอ็นซี-004 | 70-105 | M45-M72 | 103 | 377 | 174 | 35 | 180 | 9.0 | 81 | 209 | 443 | 39.5 |
บีเอ็นซี-005 | 110-115 | M76-M80 | 193 | 819 | 189 | 36 | 234 | 3.7 | 111 | 234 | 472 | 69 |
บีเอ็นซี-006 | 110-130 | M76-M90 | 193 | 819 | 219 | 41 | 234 | 2.5 | 111 | 242 | 493 | 71.5 |
4โอ
อีเมล: sales@longloodtool.com
โทรศัพท์:+86-13599531763
ที่อยู่: หน่วย 502, พื้น 5, อาคารบี, # 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ, ศูนย์สนับสนุนชิ้นส่วนเมืองอุตสาหกรรมยานยนต์ (ระยะที่ 4), เมืองกวนโข่ว, เขตจี๋เหม่ย, เซียะเหมิน,ฝูเจี้ยน,จีน