Here’s the formatted list of socket models, wrench models, cross side sizes, and bolt sizes for the BSW-series square drive hydraulic torque wrenches:
Socket Model | Wrench Model | Cross Side | ขนาดสลักเกลียว |
---|---|---|---|
BSWT-75022 | บีเอสดับเบิลยู-1 | 3/4″×22 | M14 |
BSWT-75024 | บีเอสดับเบิลยู-1 | 3/4″×24 | M16 |
BSWT-75027 | บีเอสดับเบิลยู-1 | 3/4″×27 | M18 |
BSWT-75030 | บีเอสดับเบิลยู-1 | 3/4″×30 | M20 |
BSWT-75032 | บีเอสดับเบิลยู-1 | 3/4″×32 | M22 |
BSWT-75036 | บีเอสดับเบิลยู-1 | 3/4″×36 | M24 |
BSWT-75041 | บีเอสดับเบิลยู-1 | 3/4″×41 | M27 |
BSWT-75046 | บีเอสดับเบิลยู-1 | 3/4″×46 | M30 |
BSWT-75050 | บีเอสดับเบิลยู-1 | 3/4″×50 | M33 |
BSWT-75055 | บีเอสดับเบิลยู-1 | 3/4″×55 | M36 |
BSWT-10027 | บีเอสดับเบิลยู-3 | 1″×27 | M18 |
BSWT-10030 | บีเอสดับเบิลยู-3 | 1″×30 | M20 |
BSWT-10032 | บีเอสดับเบิลยู-3 | 1″×32 | M22 |
BSWT-10036 | บีเอสดับเบิลยู-3 | 1″×36 | M24 |
BSWT-10041 | บีเอสดับเบิลยู-3 | 1″×41 | M27 |
BSWT-10046 | บีเอสดับเบิลยู-3 | 1″×46 | M30 |
BSWT-10050 | บีเอสดับเบิลยู-3 | 1″×50 | M33 |
BSWT-10055 | บีเอสดับเบิลยู-3 | 1″×55 | M36 |
BSWT-10060 | บีเอสดับเบิลยู-3 | 1″×60 | M39 |
BSWT-10065 | บีเอสดับเบิลยู-3 | 1″×65 | M42 |
BSWT-10070 | บีเอสดับเบิลยู-3 | 1″×70 | ม45 |
BSWT-10075 | บีเอสดับเบิลยู-3 | 1″×75 | M48 |
BSWT-10080 | บีเอสดับเบิลยู-3 | 1″×80 | M52 |
BSWT-10085 | บีเอสดับเบิลยู-3 | 1″×85 | ม56 |
BSWT-10090 | บีเอสดับเบิลยู-3 | 1″×90 | M60 |
BSWT-10095 | บีเอสดับเบิลยู-3 | 1″×95 | M64 |
BSWT-15032 | บีเอสดับเบิลยู-5, บีเอสดับเบิลยู-8, บีเอสดับเบิลยู-10 | 1-1/2″×32 | M22 |
BSWT-15036 | บีเอสดับเบิลยู-5, บีเอสดับเบิลยู-8, บีเอสดับเบิลยู-10 | 1-1/2″×36 | M24 |
BSWT-15041 | บีเอสดับเบิลยู-5, บีเอสดับเบิลยู-8, บีเอสดับเบิลยู-10 | 1-1/2″×41 | M27 |
BSWT-15046 | บีเอสดับเบิลยู-5, บีเอสดับเบิลยู-8, บีเอสดับเบิลยู-10 | 1-1/2″×46 | M30 |
BSWT-15050 | บีเอสดับเบิลยู-5, บีเอสดับเบิลยู-8, บีเอสดับเบิลยู-10 | 1-1/2″×50 | M33 |
BSWT-15055 | บีเอสดับเบิลยู-5, บีเอสดับเบิลยู-8, บีเอสดับเบิลยู-10 | 1-1/2″×55 | M36 |
BSWT-15060 | บีเอสดับเบิลยู-5, บีเอสดับเบิลยู-8, บีเอสดับเบิลยู-10 | 1-1/2″×60 | M39 |
BSWT-15065 | บีเอสดับเบิลยู-5, บีเอสดับเบิลยู-8, บีเอสดับเบิลยู-10 | 1-1/2″×65 | M42 |
BSWT-15070 | บีเอสดับเบิลยู-5, บีเอสดับเบิลยู-8, บีเอสดับเบิลยู-10 | 1-1/2″×70 | ม45 |
BSWT-15075 | บีเอสดับเบิลยู-5, บีเอสดับเบิลยู-8, บีเอสดับเบิลยู-10 | 1-1/2″×75 | M48 |
BSWT-15080 | บีเอสดับเบิลยู-5, บีเอสดับเบิลยู-8, บีเอสดับเบิลยู-10 | 1-1/2″×80 | M52 |
BSWT-15085 | บีเอสดับเบิลยู-5, บีเอสดับเบิลยู-8, บีเอสดับเบิลยู-10 | 1-1/2″×85 | ม56 |
BSWT-15090 | บีเอสดับเบิลยู-5, บีเอสดับเบิลยู-8, บีเอสดับเบิลยู-10 | 1-1/2″×90 | M60 |
BSWT-15095 | บีเอสดับเบิลยู-5, บีเอสดับเบิลยู-8, บีเอสดับเบิลยู-10 | 1-1/2″×95 | M64 |
BSWT-150100 | บีเอสดับเบิลยู-5, บีเอสดับเบิลยู-8, บีเอสดับเบิลยู-10 | 1-1/2″×100 | M68 |
BSWT-150105 | บีเอสดับเบิลยู-5, บีเอสดับเบิลยู-8, บีเอสดับเบิลยู-10 | 1-1/2″×105 | M72 |
BSWT-150110 | บีเอสดับเบิลยู-5, บีเอสดับเบิลยู-8, บีเอสดับเบิลยู-10 | 1-1/2″×110 | ม76 |
BSWT-150115 | บีเอสดับเบิลยู-5, บีเอสดับเบิลยู-8, บีเอสดับเบิลยู-10 | 1-1/2″×115 | M80 |
BSWT-150120 | บีเอสดับเบิลยู-5, บีเอสดับเบิลยู-8, บีเอสดับเบิลยู-10 | 1-1/2″×120 | M85 |
BSWT-150130 | บีเอสดับเบิลยู-5, บีเอสดับเบิลยู-8, บีเอสดับเบิลยู-10 | 1-1/2″×130 | M90 |
BSWT-150135 | บีเอสดับเบิลยู-5, บีเอสดับเบิลยู-8, บีเอสดับเบิลยู-10 | 1-1/2″×135 | M95 |
BSWT-150145 | บีเอสดับเบิลยู-5, บีเอสดับเบิลยู-8, บีเอสดับเบิลยู-10 | 1-1/2″×145 | M100 |
BSWT-150150 | บีเอสดับเบิลยู-5, บีเอสดับเบิลยู-8, บีเอสดับเบิลยู-10 | 1-1/2″×150 | M105 |
BSWT-25055 | บีเอสดับเบิลยู-20, บีเอสดับเบิลยู-25, BSW-30, บีเอสดับเบิลยู-50 | 2-1/2″×55 | M36 |
BSWT-25060 | บีเอสดับเบิลยู-20, บีเอสดับเบิลยู-25, BSW-30, บีเอสดับเบิลยู-50 | 2-1/2″×60 | M39 |
BSWT-25065 | บีเอสดับเบิลยู-20, บีเอสดับเบิลยู-25, BSW-30, บีเอสดับเบิลยู-50 | 2-1/2″×65 | M42 |
BSWT-25070 | บีเอสดับเบิลยู-20, บีเอสดับเบิลยู-25, BSW-30, บีเอสดับเบิลยู-50 | 2-1/2″×70 | ม45 |
BSWT-25075 | บีเอสดับเบิลยู-20, บีเอสดับเบิลยู-25, BSW-30, บีเอสดับเบิลยู-50 | 2-1/2″×75 | M48 |
BSWT-25080 | บีเอสดับเบิลยู-20, บีเอสดับเบิลยู-25, BSW-30, บีเอสดับเบิลยู-50 | 2-1/2″×80 | M52 |
BSWT-25085 | บีเอสดับเบิลยู-20, บีเอสดับเบิลยู-25, BSW-30, บีเอสดับเบิลยู-50 | 2-1/2″×85 | ม56 |
BSWT-25090 | บีเอสดับเบิลยู-20, บีเอสดับเบิลยู-25, BSW-30, บีเอสดับเบิลยู-50 | 2-1/2″×90 | M60 |
BSWT-25095 | บีเอสดับเบิลยู-20, บีเอสดับเบิลยู-25, BSW-30, บีเอสดับเบิลยู-50 | 2-1/2″×95 | M64 |
BSWT-250100 | บีเอสดับเบิลยู-20, บีเอสดับเบิลยู-25, BSW-30, บีเอสดับเบิลยู-50 | 2-1/2″×100 | M68 |
BSWT-250105 | บีเอสดับเบิลยู-20, บีเอสดับเบิลยู-25, BSW-30, บีเอสดับเบิลยู-50 | 2-1/2″×105 | M72 |
BSWT-250110 | บีเอสดับเบิลยู-20, บีเอสดับเบิลยู-25, BSW-30, บีเอสดับเบิลยู-50 | 2-1/2″×110 | ม76 |
BSWT-250115 | บีเอสดับเบิลยู-20, บีเอสดับเบิลยู-25, BSW-30, บีเอสดับเบิลยู-50 | 2-1/2″×115 | M80 |
BSWT-250120 | บีเอสดับเบิลยู-20, บีเอสดับเบิลยู-25, BSW-30, บีเอสดับเบิลยู-50 | 2-1/2″×120 | M85 |
BSWT-250130 | บีเอสดับเบิลยู-20, บีเอสดับเบิลยู-25, BSW-30, บีเอสดับเบิลยู-50 | 2-1/2″×130 | M90 |
BSWT-250135 | บีเอสดับเบิลยู-20, บีเอสดับเบิลยู-25, BSW-30, บีเอสดับเบิลยู-50 | 2-1/2″×135 | M95 |
BSWT-250140 | บีเอสดับเบิลยู-20, บีเอสดับเบิลยู-25, BSW-30, บีเอสดับเบิลยู-50 | 2-1/2″×140 | / |
BSWT-250145 | บีเอสดับเบิลยู-20, บีเอสดับเบิลยู-25, BSW-30, บีเอสดับเบิลยู-50 | 2-1/2″×145 | M100 |
BSWT-250150 | บีเอสดับเบิลยู-20, บีเอสดับเบิลยู-25, BSW-30, บีเอสดับเบิลยู-50 | 2-1/2″×150 | M105 |
BSWT-250155 | บีเอสดับเบิลยู-20, บีเอสดับเบิลยู-25, BSW-30, บีเอสดับเบิลยู-50 | 2-1/2″×155 | M110 |
BSWT-250165 | บีเอสดับเบิลยู-20, บีเอสดับเบิลยู-25, BSW-30, บีเอสดับเบิลยู-50 | 2-1/2″×165 | M115 |
BSWT-250175 | บีเอสดับเบิลยู-20, บีเอสดับเบิลยู-25, BSW-30, บีเอสดับเบิลยู-50 | 2-1/2″×175 | M120 |
BSWT-250180 | บีเอสดับเบิลยู-20, บีเอสดับเบิลยู-25, BSW-30, บีเอสดับเบิลยู-50 | 2-1/2″×180 | M125 |
อีเมล: sales@longloodtool.com
โทรศัพท์:+86-13599531763
ที่อยู่: หน่วย 502, พื้น 5, อาคารบี, # 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ, ศูนย์สนับสนุนชิ้นส่วนเมืองอุตสาหกรรมยานยนต์ (ระยะที่ 4), เมืองกวนโข่ว, เขตจี๋เหม่ย, เซียะเหมิน,ฝูเจี้ยน,จีน
เราจะติดต่อคุณภายใน 1 วันทำงาน.