แบบอย่าง | Speed | ความจุน้ำมัน (ซม.³) | Pressure (บาร์) | Flow Per Stroke (ซม.³) | Handle Force (กก) | Port Thread | น้ำหนัก (กก) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHAP-2000 | 2 | 1600 | 18 (1st), 1500 (2nd) | 32.0 (1st), 1.2 (2nd) | 20 | 1/4BSP | 10.8 |
BHAP-3000 | 2 | 1600 | 18 (1st), 2100 (2nd) | 32.0 (1st), 1.2 (2nd) | 20 | 1/4BSP | 10.8 |
BHAP-4000 | 2 | 1600 | 18 (1st), 2800 (2nd) | 32.0 (1st), 0.8 (2nd) | 20 | 1/4BSP | 10.8 |
BHAP-5000 | 2 | 1600 | 18 (1st), 3500 (2nd) | 32.0 (1st), 0.6 (2nd) | 35 | 1/4BSP | 10.8 |
BHAP-6000 | 2 | 1600 | 18 (1st), 4000 (2nd) | 32.0 (1st), 0.6 (2nd) | 39 | 1/4BSP | 10.8 |
These hand pumps are designed for ultra-high pressure applications and feature a two-speed operation for efficient and precise control. The consistent weight and port thread size across the series make them versatile and easy to integrate into various systems.
อีเมล: sales@longloodtool.com
โทรศัพท์:+86-13599531763
ที่อยู่: หน่วย 502, พื้น 5, อาคารบี, # 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ, ศูนย์สนับสนุนชิ้นส่วนเมืองอุตสาหกรรมยานยนต์ (ระยะที่ 4), เมืองกวนโข่ว, เขตจี๋เหม่ย, เซียะเหมิน,ฝูเจี้ยน,จีน
เราจะติดต่อคุณภายใน 1 วันทำงาน.