மாதிரி | அதிகபட்சம். அழுத்தம் (பட்டை) | Flow No Load (எல்/நிமி) | Rated Flow (எல்/நிமி) | எண்ணெய் கொள்ளளவு (எல்) | Oil Port Thread | Coupling | எடை (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEPL-1500 | 1500 | 1.5 | 0.15 | 3 | G1/4 | CEJN: 116 | 16 |
BEP-1500 | 1500 | 1.5 | 0.15 | 5 | G1/4 | CEJN: 116 | 18 |
BEPL-2000 | 2000 | 1.5 | 0.12 | 3 | G1/4 | CEJN: 125 | 16 |
BEP-2000 | 2000 | 1.5 | 0.12 | 5 | G1/4 | CEJN: 125 | 18 |
BEPL-2500 | 2500 | 1.5 | 0.10 | 3 | G1/4 | CEJN: 125 | 16 |
BEP-2500 | 2500 | 1.5 | 0.10 | 5 | G1/4 | CEJN: 125 | 18 |
BEPL-3000 | 3000 | 1.5 | 0.08 | 3 | M16x1.5 | CEJN: 135 | 16 |
BEP-3000 | 3000 | 1.5 | 0.08 | 5 | M16x1.5 | CEJN: 135 | 18 |
மின்னஞ்சல்: sales@longloodtool.com
தொலைபேசி:+86-13599531763
முகவரி: அலகு 502, தரை 5, கட்டிடம் பி, # 1 பட்டறை, ஆட்டோ இண்டஸ்ட்ரி சிட்டி பாகங்கள் ஆதரவு மையம் (கட்டம் iv), குவான்கோ நகரம், ஜிமி மாவட்டம், ஜியாமென்,புஜியன்,சீனா
நாங்கள் உங்களை உள்ளே தொடர்புகொள்வோம் 1 வேலை நாள்.