| Mfano | Kasi | Uwezo wa mafuta (cm³) | Shinikizo (bar) | Mtiririko kwa Kiharusi (cm³) | Kushughulikia Nguvu (kilo) | Uzi wa Bandari | Uzito (kilo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAP-2000 | 2 | 1600 | 18 (1St), 1500 (2nd) | 32.0 (1St), 1.2 (2nd) | 20 | 1/4BSP | 10.8 |
| BHAP-3000 | 2 | 1600 | 18 (1St), 2100 (2nd) | 32.0 (1St), 1.2 (2nd) | 20 | 1/4BSP | 10.8 |
| BAP-4000 | 2 | 1600 | 18 (1St), 2800 (2nd) | 32.0 (1St), 0.8 (2nd) | 20 | 1/4BSP | 10.8 |
| BHAP-5000 | 2 | 1600 | 18 (1St), 3500 (2nd) | 32.0 (1St), 0.6 (2nd) | 35 | 1/4BSP | 10.8 |
| BHAP-6000 | 2 | 1600 | 18 (1St), 4000 (2nd) | 32.0 (1St), 0.6 (2nd) | 39 | 1/4BSP | 10.8 |
Pampu hizi za mkono zimeundwa kwa matumizi ya shinikizo la juu zaidi na zinaangazia operesheni ya kasi mbili kwa udhibiti mzuri na sahihi.. Uzito thabiti na saizi ya uzi wa mlango katika mfululizo huzifanya ziwe nyingi na rahisi kuunganishwa katika mifumo mbalimbali.
Barua pepe: sales@longloodtool.com
Simu:+86-13599531763
Anwani: Kitengo 502, sakafu 5, Jengo B, # 1 warsha, Kituo cha Kusaidia cha Sehemu za Jiji la Sekta ya Magari (awamu ya iv), Mji wa Guankou, Wilaya ya Jimei, Xiameni,Fujian,China
Tutawasiliana nawe ndani 1 siku ya kazi.