Li-cylinders tsa linotlolo tsa pancake tse sebetsang ka mokhoa o le mong li etselitsoe ho sebelisoa meahong e kopaneng. Moralo oa linate oa ho notlela polokeho o sebetsa ho ts'ehetso ea mojaro oa mochini, le mokhoa o khethehileng oa ho jara mojaro o khona ho mamella 3% mojaro wa lehlakore. Boema-kepe ba ho tlala bo sebetsa joalo ka sethibelo sa stroke.
| Mohlala | Bokhoni (T) | Max. Khatello ea Mosebetsi (MPa) | Bophahamo bo Koetsoeng (mm) | Setorouku (mm) | Sebaka se Atlehang (cm²) | Bokhoni ba Oli (- cm³) | Kantle Diameter (mm) | Notlela Nut Diameter (mm) | Plunger Diameter (mm) | Boima ba 'mele (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KET-RRL-200-120 | 200 | 70 | 260 | 120 | 283.38 | 3409 | 245 | 320 | 130 | 130 |
| KET-RRL-300-120 | 300 | 70 | 260 | 120 | 452.16 | 5426 | 320 | 400 | 240 | 226.7 |
| Mohlala | Bokhoni (T) | Max. Khatello ea Mosebetsi (MPa) | Bophahamo bo Koetsoeng (mm) | Setorouku (mm) | Sebaka se Atlehang (cm²) | Bokhoni ba Oli (- cm³) | Kantle Diameter (mm) | Notlela Nut Diameter (mm) | Plunger Diameter (mm) | Boima ba 'mele (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KET-RCL-50-20 | 50 | 70 | 75 | 20 | 63.58 | 127 | 130 | 160 | 70 | 14.5 |
| KET-RCL-50-50 | 50 | 70 | 105 | 50 | 63.58 | 381.5 | 130 | 160 | 70 | 17 |
| KET-RCL-100-60 | 100 | 70 | 145 | 60 | 132.68 | 265.4 | 170 | 200 | 98 | 27 |
| Mohlala | Bokhoni (T) | Max. Khatello ea Mosebetsi (MPa) | Bophahamo bo Koetsoeng (mm) | Setorouku (mm) | Sebaka se Atlehang (cm²) | Bokhoni ba Oli (- cm³) | Kantle Diameter (mm) | Notlela Nut Diameter (mm) | Plunger Diameter (mm) | Boima ba 'mele (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KET-RLCL-100-10 | 100 | 70 | 45 | 10 | 145.06 | 145.06 | 215 | 170 | 120 | 22.5 |
| KET-RLCL-150-24 | 150 | 70 | 54 | 24 | 213.72 | 513 | 215 | 245 | 155 | 32.6 |
| Mohlala | Bokhoni (T) | Max. Khatello ea Mosebetsi (MPa) | Bophahamo bo Koetsoeng (mm) | Setorouku (mm) | Sebaka se Atlehang (cm²) | Bokhoni ba Oli (- cm³) | Kantle Diameter (mm) | Boima ba 'mele (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KET-RDL-80-25 | Mothati oa Pele: 80 | 70 | Mothati oa Pele: 80 | Mothati oa Pele: 113.04 | Mothati oa Pele: 1243 | 175x203 | ||
| Mothati oa Bobeli: 30 | Mothati oa Bobeli: 124 | Mothati oa Bobeli: 26 |




Email: sales@longloodtool.com
Mohala:+86-13599531763
Aterese: Yuniti 502, fatshe 5, Mohaho B, # 1 workshop, Auto Industry City Parts Support Center (mohato oa iv), Toropo ea Guankou, Setereke sa Jimei, Xiamen,Fujian,China
Re tla ikopanya le uena ka hare 1 letsatsi la ho sebetsa.