Модел | Макс. Притисак (бар) | Flow No Load (Л/мин) | Rated Flow (Л/мин) | Капацитет уља (Л) | Oil Port Thread | Coupling | Тежина (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEPL-1500 | 1500 | 1.5 | 0.15 | 3 | G1/4 | CEJN: 116 | 16 |
BEP-1500 | 1500 | 1.5 | 0.15 | 5 | G1/4 | CEJN: 116 | 18 |
BEPL-2000 | 2000 | 1.5 | 0.12 | 3 | G1/4 | CEJN: 125 | 16 |
BEP-2000 | 2000 | 1.5 | 0.12 | 5 | G1/4 | CEJN: 125 | 18 |
BEPL-2500 | 2500 | 1.5 | 0.10 | 3 | G1/4 | CEJN: 125 | 16 |
BEP-2500 | 2500 | 1.5 | 0.10 | 5 | G1/4 | CEJN: 125 | 18 |
BEPL-3000 | 3000 | 1.5 | 0.08 | 3 | M16x1.5 | CEJN: 135 | 16 |
BEP-3000 | 3000 | 1.5 | 0.08 | 5 | M16x1.5 | CEJN: 135 | 18 |
Емаил: салес@лонглоодтоол.цом
Телефон:+86-13599531763
Адреса: Јединица 502, спрат 5, Зграда Б, # 1 радионица, Центар за подршку градским деловима аутомобилске индустрије (фаза ив), Гуанкоу Товн, Јимеи Дистрицт, Ксиамен,Фујиан,Кина
Контактираћемо вас у року 1 радни дан.