Dhululubada qufulka canjeelada keliga ah ee shaqeeya waxaa loogu talagalay in loogu isticmaalo dhismooyinka is haysta. Naqshadeynta lowska qufulka badbaadada waxay quseysaa taageeridda culeyska farsamada, iyo habka gaarka ah ee qaadida culeyska ayaa awood u leh inuu u adkaysto 3% culeyska dhinaca. Dekeddu buuxdhaaftay waxay u shaqeysaa sida xadeeyayaasha istaroogga.
| Qaabka | Awood (T) | Max. Cadaadiska Shaqada (MPa) | Dhererka xiran (mm) | Faalig (mm) | Aagga Waxtarka leh (cm²) | Awoodda Saliidda (cm³) | Dhexroor ka baxsan (mm) | Quful dhexroorka lowska (mm) | Dhexroorka Plunger (mm) | Miisaanka (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KET-RRL-200-120 | 200 | 70 | 260 | 120 | 283.38 | 3409 | 245 | 320 | 130 | 130 |
| KET-RRL-300-120 | 300 | 70 | 260 | 120 | 452.16 | 5426 | 320 | 400 | 240 | 226.7 |
| Qaabka | Awood (T) | Max. Cadaadiska Shaqada (MPa) | Dhererka xiran (mm) | Faalig (mm) | Aagga Waxtarka leh (cm²) | Awoodda Saliidda (cm³) | Dhexroor ka baxsan (mm) | Quful dhexroorka lowska (mm) | Dhexroorka Plunger (mm) | Miisaanka (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KET-RCL-50-20 | 50 | 70 | 75 | 20 | 63.58 | 127 | 130 | 160 | 70 | 14.5 |
| KET-RCL-50-50 | 50 | 70 | 105 | 50 | 63.58 | 381.5 | 130 | 160 | 70 | 17 |
| KET-RCL-100-60 | 100 | 70 | 145 | 60 | 132.68 | 265.4 | 170 | 200 | 98 | 27 |
| Qaabka | Awood (T) | Max. Cadaadiska Shaqada (MPa) | Dhererka xiran (mm) | Faalig (mm) | Aagga Waxtarka leh (cm²) | Awoodda Saliidda (cm³) | Dhexroor ka baxsan (mm) | Quful dhexroorka lowska (mm) | Dhexroorka Plunger (mm) | Miisaanka (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KET-RLCL-100-10 | 100 | 70 | 45 | 10 | 145.06 | 145.06 | 215 | 170 | 120 | 22.5 |
| KET-RLCL-150-24 | 150 | 70 | 54 | 24 | 213.72 | 513 | 215 | 245 | 155 | 32.6 |
| Qaabka | Awood (T) | Max. Cadaadiska Shaqada (MPa) | Dhererka xiran (mm) | Faalig (mm) | Aagga Waxtarka leh (cm²) | Awoodda Saliidda (cm³) | Dhexroor ka baxsan (mm) | Miisaanka (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KET-RDL-80-25 | Marxaladda Koowaad: 80 | 70 | Marxaladda Koowaad: 80 | Marxaladda Koowaad: 113.04 | Marxaladda Koowaad: 1243 | 175x203 | ||
| Marxaladda Labaad: 30 | Marxaladda Labaad: 124 | Marxaladda Labaad: 26 |




iimaylka: sales@longloodtool.com
Taleefanka:+86-13599531763
Cinwaanka: Unug 502, dabaqa 5, Dhismaha B, # 1 aqoon-is-weydaarsi, Xarunta Taageerada Qaybaha Warshadaha ee Magaalada (wajiga iv), Magaalada Guankou, Degmada Jimei, Xiamen,Fujian,Shiinaha
Waxaan kula soo xiriiri doonaa gudaha 1 maalinta shaqada.