Single-inobata pancake kukiya nati mikati yakagadzirirwa kushandiswa mune compact zvivakwa. Iyo yekuchengetedza inovhara nati dhizaini inoshanda kune michina yekutumira kutsigira, uye iyo inokosha-kutakura system inokwanisa zvakanyanya 3% Side mutoro. Iyo inodururwa zvigunwe zvigunwe seyakagadziriswa miganhu.
| Modhi | Capacity (T) | Max. Kushanda Kumanikidzwa (MPA) | Yakavharwa Kureba (mm) | Stroke (mm) | Nzvimbo inoshanda (cm²) | Oiri Kugona (cm³) | Kunze kweDhipatimendi (mm) | Lock nati diameter (mm) | Plunger diameter (mm) | Kurema (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ket-rrl-200-120 | 200 | 70 | 260 | 120 | 283.38 | 3409 | 245 | 320 | 130 | 130 |
| Ket-rrl-300-120 | 300 | 70 | 260 | 120 | 452.16 | 5426 | 320 | 400 | 240 | 226.7 |
| Modhi | Capacity (T) | Max. Kushanda Kumanikidzwa (MPA) | Yakavharwa Kureba (mm) | Stroke (mm) | Nzvimbo inoshanda (cm²) | Oiri Kugona (cm³) | Kunze kweDhipatimendi (mm) | Lock nati diameter (mm) | Plunger diameter (mm) | Kurema (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ket-rcl-50-20 | 50 | 70 | 75 | 20 | 63.58 | 127 | 130 | 160 | 70 | 14.5 |
| Ket-rcl-50-50 | 50 | 70 | 105 | 50 | 63.58 | 381.5 | 130 | 160 | 70 | 17 |
| Ket-Rcl-100-60 | 100 | 70 | 145 | 60 | 132.68 | 265.4 | 170 | 200 | 98 | 27 |
| Modhi | Capacity (T) | Max. Kushanda Kumanikidzwa (MPA) | Yakavharwa Kureba (mm) | Stroke (mm) | Nzvimbo inoshanda (cm²) | Oiri Kugona (cm³) | Kunze kweDhipatimendi (mm) | Lock nati diameter (mm) | Plunger diameter (mm) | Kurema (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ket-rlcl-100-10 | 100 | 70 | 45 | 10 | 145.06 | 145.06 | 215 | 170 | 120 | 22.5 |
| Ket-rlcl-150-24 | 150 | 70 | 54 | 24 | 213.72 | 513 | 215 | 245 | 155 | 32.6 |
| Modhi | Capacity (T) | Max. Kushanda Kumanikidzwa (MPA) | Yakavharwa Kureba (mm) | Stroke (mm) | Nzvimbo inoshanda (cm²) | Oiri Kugona (cm³) | Kunze kweDhipatimendi (mm) | Kurema (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ket-Rdl-80-25 | Chekutanga Stage: 80 | 70 | Chekutanga Stage: 80 | Chekutanga Stage: 113.04 | Chekutanga Stage: 1243 | 175x203 | ||
| Chechipiri Stage: 30 | Chechipiri Stage: 124 | Chechipiri Stage: 26 |
Email: sales@longloodtool.com
Phone:+86-13599531763
Kero: Unit 502, pasi 5, Kuvaka B, # 1 musangano, Auto Indasitiri Guta Zvikamu Inotsigira Center (chikamu iv), Guankou Town, Jimei District, Xiamen,Fujian,China
Tichakubata iwe mukati 1 zuva rekushanda.