Model | Tonnage (T) | ආ roke ාතය (මි.මී.) | Effective Area (cm²) | Inner Diameter (මි.මී.) | Outer Diameter (මි.මී.) | Height (මි.මී.) | Weight (kg) | Matching Pump |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JH-FPY-05 | 5T | 10මි.මී. | 6.81cm² | 35මි.මී. | 80×58mm | 40මි.මී. | 0.7kg | CP-180 |
JH-FPY-10 | 10T | 11මි.මී. | 15.16cm² | 45මි.මී. | 120×68mm | 47මි.මී. | 1.5kg | CP-180 |
JH-FPY-20 | 20T | 16මි.මී. | 33.16cm² | 65මි.මී. | 150×88mm | 61මි.මී. | 3.7kg | CP-180 |
JH-FPY-30 | 30T | 18මි.මී. | 45.78cm² | 80මි.මී. | 155×103mm | 71මි.මී. | 6.7kg | CP-700-2 |
JH-FPY-50 | 50T | 20මි.මී. | 78.50cm² | 105මි.මී. | 190×135mm | 88මි.මී. | 11.9kg | CP-700-2 |
JH-FPY-100 | 100T | 27මි.මී. | 133.20cm² | 135මි.මී. | 275×245mm | 120මි.මී. | 42.7kg | CP-700-2 |
ඊමේල් කරන්න: sales@longloodtool.com
දුරකථනය:+86-13599531763
ලිපිනය: ඒකකය 502, බිම 5, ගොඩනැගිල්ල බී, # 1 වැඩමුළුව, ඔටෝ ඉන්ඩස්ට්රි සිටි කොටස් ආධාරක මධ්යස්ථානය (අදියර iv), Guankou නගරය, Jimei දිස්ත්රික්කය, Xiamen,ෆුජියන්,චීනය