Multistage Hydraulic Cylinder models:
Model | Tonnage (T) | Stroke 1 (මි.මී.) | Stroke 2 (මි.මී.) | Stroke 3 (මි.මී.) | Total Stroke (මි.මී.) | Oil Capacity (cc) | Height (මි.මී.) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JH-DFPY-10 | 10T | 13මි.මී. | 13මි.මී. | – | 26මි.මී. | 22cc | 51මි.මී. | 1.6kg |
JH-DFPY-20 | 20T | 16මි.මී. | 14මි.මී. | – | 30මි.මී. | 41cc | 57මි.මී. | 2.8kg |
JH-DFPY-30 | 30T | 14මි.මී. | 21මි.මී. | 19මි.මී. | 54මි.මී. | 58cc | 63මි.මී. | 5.5kg |
JH-DFPY-50 | 50T | 20මි.මී. | 23මි.මී. | 22මි.මී. | 65මි.මී. | 113cc | 71මි.මී. | 9kg |
JH-DFPY-100 | 100T | 20මි.මී. | 24මි.මී. | 25මි.මී. | 69මි.මී. | 225cc | 87මි.මී. | 20.5kg |
This format simplifies the data for easy comparison across models. Let me know if you need any further INFO.
ඊමේල් කරන්න: sales@longloodtool.com
දුරකථනය:+86-13599531763
ලිපිනය: ඒකකය 502, බිම 5, ගොඩනැගිල්ල බී, # 1 වැඩමුළුව, ඔටෝ ඉන්ඩස්ට්රි සිටි කොටස් ආධාරක මධ්යස්ථානය (අදියර iv), Guankou නගරය, Jimei දිස්ත්රික්කය, Xiamen,ෆුජියන්,චීනය