Model | Max. Pressure (bar) | Flow No Load (L/min) | Rated Flow (L/min) | Oil Capacity (L) | Oil Port Thread | Coupling | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEPL-1500 | 1500 | 1.5 | 0.15 | 3 | G1/4 | CEJN: 116 | 16 |
BEP-1500 | 1500 | 1.5 | 0.15 | 5 | G1/4 | CEJN: 116 | 18 |
BEPL-2000 | 2000 | 1.5 | 0.12 | 3 | G1/4 | CEJN: 125 | 16 |
BEP-2000 | 2000 | 1.5 | 0.12 | 5 | G1/4 | CEJN: 125 | 18 |
BEPL-2500 | 2500 | 1.5 | 0.10 | 3 | G1/4 | CEJN: 125 | 16 |
BEP-2500 | 2500 | 1.5 | 0.10 | 5 | G1/4 | CEJN: 125 | 18 |
BEPL-3000 | 3000 | 1.5 | 0.08 | 3 | M16x1.5 | CEJN: 135 | 16 |
BEP-3000 | 3000 | 1.5 | 0.08 | 5 | M16x1.5 | CEJN: 135 | 18 |
ඊමේල් කරන්න: sales@longloodtool.com
දුරකථනය:+86-13599531763
ලිපිනය: ඒකකය 502, බිම 5, ගොඩනැගිල්ල බී, # 1 වැඩමුළුව, ඔටෝ ඉන්ඩස්ට්රි සිටි කොටස් ආධාරක මධ්යස්ථානය (අදියර iv), Guankou නගරය, Jimei දිස්ත්රික්කය, Xiamen,ෆුජියන්,චීනය
ඇතුළත අපි ඔබව සම්බන්ධ කර ගන්නෙමු 1 වැඩ කරන දිනය.