Model | Max. Pressure (بار) | Flow No Load (ايل/منٽ) | Rated Flow (ايل/منٽ) | Oil Capacity (ايل) | Oil Port Thread | Coupling | وزن (ڪلو) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEPL-1500 | 1500 | 1.5 | 0.15 | 3 | G1/4 | CEJN: 116 | 16 |
BEP-1500 | 1500 | 1.5 | 0.15 | 5 | G1/4 | CEJN: 116 | 18 |
BEPL-2000 | 2000 | 1.5 | 0.12 | 3 | G1/4 | CEJN: 125 | 16 |
BEP-2000 | 2000 | 1.5 | 0.12 | 5 | G1/4 | CEJN: 125 | 18 |
BEPL-2500 | 2500 | 1.5 | 0.10 | 3 | G1/4 | CEJN: 125 | 16 |
BEP-2500 | 2500 | 1.5 | 0.10 | 5 | G1/4 | CEJN: 125 | 18 |
BEPL-3000 | 3000 | 1.5 | 0.08 | 3 | M16x1.5 | CEJN: 135 | 16 |
BEP-3000 | 3000 | 1.5 | 0.08 | 5 | M16x1.5 | CEJN: 135 | 18 |
اي ميل: sales@longloodtool.com
فون:+86-13599531763
پتو: يونٽ 502, فرش 5, بلڊنگ بي, # 1 ورڪشاپ, آٽو انڊسٽري سٽي پارٽس سپورٽنگ سينٽر (مرحلو iv), گوانڪو ٽائون, جيمي ضلعو, زيامن,فوجيان,چين