| Модель | Макс. Давление (бар) | Поток без нагрузки (л/мин) | Номинальный расход (л/мин) | Емкость масла (л) | Резьба масляного порта | Муфта | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БЭПЛ-1500 | 1500 | 1.5 | 0.15 | 3 | Г1/4 | ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ: 116 | 16 |
| БЭП-1500 | 1500 | 1.5 | 0.15 | 5 | Г1/4 | ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ: 116 | 18 |
| БЭПЛ-2000 | 2000 | 1.5 | 0.12 | 3 | Г1/4 | ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ: 125 | 16 |
| БЭП-2000 | 2000 | 1.5 | 0.12 | 5 | Г1/4 | ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ: 125 | 18 |
| БЭПЛ-2500 | 2500 | 1.5 | 0.10 | 3 | Г1/4 | ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ: 125 | 16 |
| БЭП-2500 | 2500 | 1.5 | 0.10 | 5 | Г1/4 | ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ: 125 | 18 |
| БЭПЛ-3000 | 3000 | 1.5 | 0.08 | 3 | М16х1,5 | ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ: 135 | 16 |
| БЭП-3000 | 3000 | 1.5 | 0.08 | 5 | М16х1,5 | ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ: 135 | 18 |
Электронная почта: sales@longloodtool.com
Телефон:+86-13599531763
Адрес: Единица 502, пол 5, Корпус Б, # 1 мастерская, Городской центр поддержки запасных частей для автомобильной промышленности (фаза IV), город Гуанькоу, Район Джимей, Сямынь,Фуцзянь,Китай
Мы свяжемся с вами в течение 1 рабочий день.