Cylindry jednostronnego działania z nakrętką zabezpieczającą naleśnikową są przeznaczone do stosowania w konstrukcjach kompaktowych. Konstrukcja nakrętki zabezpieczającej ma zastosowanie do mechanicznego przenoszenia obciążeń, a specjalny system nośny jest w stanie wytrzymać 3% obciążenie boczne. Port przelewowy pełni funkcję ogranicznika skoku.
| Model | Pojemność (T) | Maks. Presja robocza (MPA) | Zamknięta wysokość (mm) | Udar (mm) | Efektywny obszar (cm²) | Pojemność ropy (cm³) | Średnica zewnętrzna (mm) | Średnica nakrętki zabezpieczającej (mm) | Średnica tłoka (mm) | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KET-RRL-200-120 | 200 | 70 | 260 | 120 | 283.38 | 3409 | 245 | 320 | 130 | 130 |
| KET-RRL-300-120 | 300 | 70 | 260 | 120 | 452.16 | 5426 | 320 | 400 | 240 | 226.7 |
| Model | Pojemność (T) | Maks. Presja robocza (MPA) | Zamknięta wysokość (mm) | Udar (mm) | Efektywny obszar (cm²) | Pojemność ropy (cm³) | Średnica zewnętrzna (mm) | Średnica nakrętki zabezpieczającej (mm) | Średnica tłoka (mm) | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KET-RCL-50-20 | 50 | 70 | 75 | 20 | 63.58 | 127 | 130 | 160 | 70 | 14.5 |
| KET-RCL-50-50 | 50 | 70 | 105 | 50 | 63.58 | 381.5 | 130 | 160 | 70 | 17 |
| KET-RCL-100-60 | 100 | 70 | 145 | 60 | 132.68 | 265.4 | 170 | 200 | 98 | 27 |
| Model | Pojemność (T) | Maks. Presja robocza (MPA) | Zamknięta wysokość (mm) | Udar (mm) | Efektywny obszar (cm²) | Pojemność ropy (cm³) | Średnica zewnętrzna (mm) | Średnica nakrętki zabezpieczającej (mm) | Średnica tłoka (mm) | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KET-RLCL-100-10 | 100 | 70 | 45 | 10 | 145.06 | 145.06 | 215 | 170 | 120 | 22.5 |
| KET-RLCL-150-24 | 150 | 70 | 54 | 24 | 213.72 | 513 | 215 | 245 | 155 | 32.6 |
| Model | Pojemność (T) | Maks. Presja robocza (MPA) | Zamknięta wysokość (mm) | Udar (mm) | Efektywny obszar (cm²) | Pojemność ropy (cm³) | Średnica zewnętrzna (mm) | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KET-RDL-80-25 | Pierwszy etap: 80 | 70 | Pierwszy etap: 80 | Pierwszy etap: 113.04 | Pierwszy etap: 1243 | 175x203 | ||
| Drugi etap: 30 | Drugi etap: 124 | Drugi etap: 26 |




E-mail: sprzedaż@longloodtool.com
Telefon:+86-13599531763
Adres: Jednostka 502, podłoga 5, Budynek B, # 1 warsztat, Miejskie Centrum Wsparcia Części Przemysłu Samochodowego (faza IV), Miasto Guankou, Dzielnica Jimei, Xiamen,Fujian,Chiny
Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 1 dzień pracy.