Chithunzi cha CLSG, Single Acting High Tonnage Cylinders

Zambiri Zamalonda

Single Acting High Tonnage Cylinders

Kuchita Single, katundu return Cylinder Features:

  • Integral Stop mphete: Amapereka chitetezo chowombera piston.
  • Chitetezo Chachikulu cha Corrosion: Kutsirizira kwa enamel yakunja ndi ma pistoni opakidwa kumawonjezera kulimba.
  • Zosinthana, Ma Saddles Owuma: Muyezo pamitundu yonse kuti ikhale yosunthika komanso yolimba.
  • Mabowo Okwera a Base: Zokhazikika pamitundu yonse kuti muyike bwino.
  • Plunger Wiper: Amachepetsa kuipitsidwa, kuwonjezera moyo wa silinda.
  • Kuchita Mmodzi, Katundu Kubwerera: Imatsimikizira ntchito yodalirika.

Masilindala onse a CLSG-Series ali ndi ma bolt-on grooved saddles.

 

Mphamvu: 50-1000 Tani

Stroke: 50 - 300 mm

Max Operation Pressure: 700 letsa

CHITSANZO KUSINTHA Silinda
Zogwira mtima
Malo
(cm2
)
Mafuta
Mphamvu
(cm3
)
Zagwa
Kutalika
(mm)
KULEMERA(KG)
Chithunzi cha CLSG-502 50 77 385 162 17
Chithunzi cha CLSG-504 100 77 770 212 20
Chithunzi cha CLSG-506 150 77 1155 262 23
Chithunzi cha CLSG-508 200 77 1540 312 27
Chithunzi cha CLSG-5010 250 77 1924 362 31
Chithunzi cha CLSG-5012 300 77 2309 412 34
Chithunzi cha CLSG-1002 50 132.7 664 182 19
Chithunzi cha CLSG-1004 100 132.7 1327 232 29
Chithunzi cha CLSG-1006 150 132.7 1991 282 40
Chithunzi cha CLSG-1008 200 132.7 2655 332 50
Chithunzi cha CLSG-10010 250 132.7 3318 382 61
Chithunzi cha CLSG-10012 300 132.7 3982 432 71
Chithunzi cha CLSG-1502 50 198.6 993 196 39
Chithunzi cha CLSG-1504 100 198.6 1986 246 52
Chithunzi cha CLSG-1506 150 198.6 2978 296 65
Chithunzi cha CLSG-1508 200 198.6 3971 346 78
Chithunzi cha CLSG-15010 250 198.6 4964 396 92
Chithunzi cha CLSG-15012 300 198.6 5957 446 105
CLSG-2002 50 265.9 1330 216 55
CLSG-2006 150 265.9 3989 316 91
CLSG-20012 300 265.9 7977 466 146
Chithunzi cha CLSG-2502 50 366.4 1832 235 102
Chithunzi cha CLSG-2506 150 366.4 5497 335 136
Chithunzi cha CLSG-25012 300 366.4 10993 485 207
Chithunzi cha CLSG-3002 50 456.2 2281 312 184
Chithunzi cha CLSG-3006 150 456.2 6843 412 232
Chithunzi cha CLSG-30012 300 456.2 13685 562 303
Chithunzi cha CLSG-4002 50 559.9 2800 375 270
Chithunzi cha CLSG-4006 150 559.9 8399 475 330
Chithunzi cha CLSG-40012 300 559.9 16797 625 421
Chithunzi cha CLSG-5002 50 730.6 3653 419 401
Chithunzi cha CLSG-5006 150 730.6 10959 519 480
Chithunzi cha CLSG-50012 300 730.6 21918 669 599
Chithunzi cha CLSG-6002 50 855.3 4276 429 474
Chithunzi cha CLSG-6006 150 855.3 12829 529 565
Chithunzi cha CLSG-60012 300 855.3 25659 679 701
Chithunzi cha CLSG-8002 50 1176.3 5881 474 741
Chithunzi cha CLSG-8006 150 1176.3 17644 574 880
Chithunzi cha CLSG-80012 300 1176.3 35288 724 1058
Chithunzi cha CLSG-10002 50 1465.7 7329 564 1062
Chithunzi cha CLSG-10006 150 1465.7 21986 664 1213
Chithunzi cha CLSG-100012 300 1465.7 43972 814 1439

 

Makhalidwe Okhazikika:

  • Zosinthana, Ma Saddles Owuma: Kwa kukhazikika kokhazikika komanso kusinthasintha.
  • Pamwamba ndi Mbali Yokwera Kukweza Maso Kutha: Amalola zosankha zonyamulira zosiyanasiyana.

Funsani Mawu Mwachangu

Tidzakulumikizani mkati 1 tsiku la ntchito.

Tsegulani macheza
Hello 👋
Tingakuthandizeni?