क्षमता: 30-145 टन
स्ट्रोक: 38-258mm
अधिकतम सञ्चालन दबाव: 700बार
मोडेल | max cylinder capacity | सिलिन्डर प्रभावकारी क्षेत्र (cm2 ) |
सिलिन्डर प्रभावकारी क्षेत्र (cm2 ) |
तेल क्षमता (cm3 ) |
तेल क्षमता (cm3 ) |
वजन(केजी) | |
Advance | Retract | Advance | Retract | Advance | Retract | ||
RRH-307 | 326 | 213 | 46.6 | 30.4 | 829 | 541 | 21 |
RRH-3010 | 326 | 213 | 46.6 | 30.4 | 1202 | 784 | 27 |
RRH-603 | 576 | 380 | 82.3 | 54.2 | 733 | 482 | 28 |
RRH-606 | 576 | 380 | 82.3 | 54.2 | 1366 | 900 | 35 |
RRH-6010 | 576 | 380 | 82.3 | 54.2 | 2115 | 1393 | 45 |
RRH-1001 | 931 | 612 | 133 | 87.4 | 505 | 333 | 33 |
RRH-1003 | 931 | 612 | 133 | 87.4 | 1011 | 666 | 61 |
RRH-1006 | 931 | 612 | 133 | 87.4 | 2035 | 1337 | 79 |
RRH-10010 | 931 | 612 | 133 | 87.4 | 3420 | 2246 | 106 |
RRH-1508 | 1429 | 718 | 204.1 | 102.6 | 4144 | 2083 | 111 |
इमेल: sales@longloodtool.com
फोन:+86-13599531763
ठेगाना: एकाइ 502, भुइँ 5, भवन बि, # 1 कार्यशाला, अटो उद्योग शहर पार्ट्स समर्थन केन्द्र (चरण iv), Guankou टाउन, जिमेई जिल्ला, जियामेन,फुजियान,चीन