मोडेल | Max. Pressure (बार) | Flow No Load (एल/मिनेट) | Rated Flow (एल/मिनेट) | तेल क्षमता (L) | Oil Port Thread | Coupling | वजन (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEPL-1500 | 1500 | 1.5 | 0.15 | 3 | G1/4 | CEJN: 116 | 16 |
BEP-1500 | 1500 | 1.5 | 0.15 | 5 | G1/4 | CEJN: 116 | 18 |
BEPL-2000 | 2000 | 1.5 | 0.12 | 3 | G1/4 | CEJN: 125 | 16 |
BEP-2000 | 2000 | 1.5 | 0.12 | 5 | G1/4 | CEJN: 125 | 18 |
BEPL-2500 | 2500 | 1.5 | 0.10 | 3 | G1/4 | CEJN: 125 | 16 |
BEP-2500 | 2500 | 1.5 | 0.10 | 5 | G1/4 | CEJN: 125 | 18 |
BEPL-3000 | 3000 | 1.5 | 0.08 | 3 | M16x1.5 | CEJN: 135 | 16 |
BEP-3000 | 3000 | 1.5 | 0.08 | 5 | M16x1.5 | CEJN: 135 | 18 |
इमेल: sales@longloodtool.com
फोन:+86-13599531763
ठेगाना: एकाइ 502, भुइँ 5, भवन बि, # 1 कार्यशाला, अटो उद्योग शहर पार्ट्स समर्थन केन्द्र (चरण iv), Guankou टाउन, जिमेई जिल्ला, जियामेन,फुजियान,चीन
हामी तपाईंलाई भित्र सम्पर्क गर्नेछौं 1 काम गर्ने दिन.