Model | မက်စငွေ. ဖိနှိပ်ခြင်း (သံခေျာင်းရှည်) | Flow No Load (ဌ / မိနစ်) | Rated Flow (ဌ / မိနစ်) | Oil Capacity (ြဌ) | Oil Port Thread | Coupling | အလေးချိန် (ကေှ့မျှန်း) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEPL-1500 | 1500 | 1.5 | 0.15 | 3 | G1/4 | CEJN: 116 | 16 |
BEP-1500 | 1500 | 1.5 | 0.15 | 5 | G1/4 | CEJN: 116 | 18 |
BEPL-2000 | 2000 | 1.5 | 0.12 | 3 | G1/4 | CEJN: 125 | 16 |
BEP-2000 | 2000 | 1.5 | 0.12 | 5 | G1/4 | CEJN: 125 | 18 |
BEPL-2500 | 2500 | 1.5 | 0.10 | 3 | G1/4 | CEJN: 125 | 16 |
BEP-2500 | 2500 | 1.5 | 0.10 | 5 | G1/4 | CEJN: 125 | 18 |
BEPL-3000 | 3000 | 1.5 | 0.08 | 3 | M16x1.5 | CEJN: 135 | 16 |
BEP-3000 | 3000 | 1.5 | 0.08 | 5 | M16x1.5 | CEJN: 135 | 18 |
အီးမေးလ်: sales@longloodtool.com
ဖုန်း:+86-13599531763
လိပ်စာ: ယူနစ် 502, ကြမ်းပြင် 5, အဆောက်အဦ B, # 1 အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ, Auto Industry City Parts Supporting Center (အဆင့် iv), Guankou မြို့, Jimei ခရိုင်, Xiamen,ဖူ,တရုတ်