Model | Max. Даралт (баар) | Flow No Load (л/мин) | Rated Flow (л/мин) | Oil Capacity (Л) | Oil Port Thread | Coupling | Weight (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEPL-1500 | 1500 | 1.5 | 0.15 | 3 | G1/4 | CEJN: 116 | 16 |
BEP-1500 | 1500 | 1.5 | 0.15 | 5 | G1/4 | CEJN: 116 | 18 |
BEPL-2000 | 2000 | 1.5 | 0.12 | 3 | G1/4 | CEJN: 125 | 16 |
BEP-2000 | 2000 | 1.5 | 0.12 | 5 | G1/4 | CEJN: 125 | 18 |
BEPL-2500 | 2500 | 1.5 | 0.10 | 3 | G1/4 | CEJN: 125 | 16 |
BEP-2500 | 2500 | 1.5 | 0.10 | 5 | G1/4 | CEJN: 125 | 18 |
BEPL-3000 | 3000 | 1.5 | 0.08 | 3 | M16x1.5 | CEJN: 135 | 16 |
BEP-3000 | 3000 | 1.5 | 0.08 | 5 | M16x1.5 | CEJN: 135 | 18 |
Имэйл: sales@longloodtool.com
Утас:+86-13599531763
Хаяг: Нэгж 502, шал 5, Б байр, # 1 семинар, Авто үйлдвэрийн Хотын эд ангиудыг дэмжих төв (IV үе шат), Гуанкоу хот, Жимэй дүүрэг, Шиамэнь,Фүжиан,Хятад
Бид тантай дотор холбогдох болно 1 ажлын өдөр.