Clrrr Serie, Duebel handelen héich Tomnage Zylinder

Produit Detailer

Duebel handelen héich Tomnage Zylinder

Duebel-handelen Zylinder Featuren:

  • Positive Retraction: Garantéiert zouverlässeg Retraktioun mat duebel-handelen Funktionalitéit.
  • Integral Stopping Ring: Bitt de Piston Schlagsport fir verbessert Sécherheet.
  • Sécherheetsfrave: Lokaliséiert an der retraction Säit vum Zylinder fir Schued ze vermeiden vun zoufälleger Iwwerdréckung.
  • Plunger wiper: Reduzéiert Kontaminatioun, de Liewenszuch vum Zylinder verlängeren.
  • Haltbar Finish: Bäcker UNAEL BAELEL AMERIOR FORMAT A PLATS Pistons bitt Superior Korrosiounsschutz.

Kapazitéit:50 – 1000 Ton

Schlag: 50 – 300mm

Max Operatioun Drock : 700 Baren

Duebel-handelen Zylinder Ufuerderunge:

  • Kraaftrecht Ausrüstung: En duebel-handelen Zylinder muss mat engem Pompel mat engem 4-Wee Ventil ugedriwwen ginn.

Pump Auswiel:

Sécherstellen datt de gewielte Pompel e 4-Wee stellt sech op déi zweifelhaft déi duebel-handelen Zylinder ze bedreiwen.

Clrg Zylinder Funktiounen:

  • Bolt-op Removable Grooved Saddelen: All Crisg Zyinders kréien mat dësen fir einfach Ersatz an Adaptabilitéit ausgestattbar.
MODEL STROCH Zylinder
Effektiv
Gebiet
(cm2
)
Zylinder
Effektiv
Gebiet
(cm2
)
Ueleg
Kapazitéit
(cm3
)
Ueleg
Kapazitéit
(cm3
)
Zesummebroch
Héicht
(mm)
Gewun Du(KG) Kapazitéit ton
Pompelen Foussingstéiss Pompelen Foussingstéiss
Clrg-502 50 77 38.5 385 192 162 17 50 T
Clrg-504 100 77 38.5 770 385 212 20 50 T
Clrg-506 150 77 38.5 1155 577 262 23 50 T
Clrg-508 200 77 38.5 1540 770 312 27 50 T
Clrg-5010 250 77 38.5 1924 962 362 31 50 T
Clrg-5012 300 77 38.5 2309 1155 412 34 50 T
Clrg-1002 50 132.7 61.9 664 309 179 29 100 T
Clrg-1004 100 132.7 61.9 1327 619 229 34 100 T
Clrg-1006 150 132.7 61.9 1991 928 279 40 100 T
Clrg-1008 200 132.7 61.9 2655 1237 329 46 100 T
Clrg-10010 250 132.7 61.9 3318 1546 379 52 100 T
Clrg-10012 300 132.7 61.9 3982 1856 429 58 100 T
Clrg-1502 50 198.6 96.5 993 482 196 39 150 T
Clrg-1504 100 198.6 96.5 1986 965 246 52 150 T
Clrg-1506 150 198.6 96.5 2978 1447 296 65 150 T
Clrg-1508 200 198.6 96.5 3971 1930 346 78 150 T
Clrg-15010 250 198.6 96.5 4964 2412 396 92 150 T
Clrg-15012 300 198.6 96.5 5957 2895 446 105 150 T
Clrg-2002 50 265.9 127 1330 635 212 55 200 T
Clrg-2006 150 265.9 127 3989 1905 312 91 200 T
Clrg-20012 300 265.9 127 7977 3809 462 146 200 T
Clrg-2502 50 366.4 152.6 1832 763 235 89 250 T
Clrg-2506 150 366.4 152.6 5497 2289 335 136 250 T
Clrg-25012 300 366.4 152.6 10993 4578 485 207 250 T
Clrg-3002 50 456.2 151.4 2281 757 322 184 300 T
Clrg-3006 150 456.2 151.4 6843 2270 422 232 300 T
Clrg-30012 300 456.2 151.4 13685 4541 572 303 300 T
Clrg-4002 50 559.9 193.5 2800 967 374 270 400 T
Clrr-4006 150 559.9 193.5 8399 2902 474 330 400 T
Clrg-40012 300 559.9 193.5 16797 5804 624 421 400 T
Clrg-5002 50 730.6 247.6 3653 1238 419 401 500 T
Clrg-5006 150 730.6 247.6 10959 3713 519 480 500 T
Clrg-50012 300 730.6 247.6 21918 7427 669 599 500 T
Clrg-6002 50 855.3 295.4 4276 1477 429 474 600 T
Clrg-6006 150 855.3 295.4 12829 4431 529 565 600 T
Clrg-60012 300 855.3 295.4 25659 8862 679 701 600 T
Clrg-8002 50 1176.3 387 5881 1935 484 741 800 T
Clrg-8006 150 1176.3 387 17644 5806 584 868 800 T
Clrg-80012 300 1176.3 387 35288 11611 734 1058 800 T
Clrg-10002 50 1465.7 541.7 7329 2709 564 1062 1000 T
Clrg-10006 150 1465.7 541.7 21986 8126 664 1213 1000 T
Clrg-100012 300 1465 541.7 43972 16252 814 1439 1000 T

 

Uwendung vu Clrg Zylinder:

  • Kontrolléiert Liften a Senkung: Benotzt fir Upassungspullen ënner engem fléien ze ersetzen, Erlaabt fir genau Kontroll während der Liften an den Ënnergangsprozess.
héich Tomnage Zylinder
héich Tomnage Zylinder
Open Chat
Moien 👋
Kënne mir Iech hëllefen?