다단식 유압 실린더 models:
모델 | Tonnage (티) | 뇌졸중 1 (mm) | 뇌졸중 2 (mm) | 뇌졸중 3 (mm) | Total Stroke (mm) | 오일 용량 (참조) | 키 (mm) | 무게 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JH-DFPY-10 | 10티 | 13mm | 13mm | – | 26mm | 22참조 | 51mm | 1.6kg |
JH-DFPY-20 | 20티 | 16mm | 14mm | – | 30mm | 41참조 | 57mm | 2.8kg |
JH-DFPY-30 | 30티 | 14mm | 21mm | 19mm | 54mm | 58참조 | 63mm | 5.5kg |
JH-DFPY-50 | 50티 | 20mm | 23mm | 22mm | 65mm | 113참조 | 71mm | 9kg |
JH-DFPY-100 | 100티 | 20mm | 24mm | 25mm | 69mm | 225참조 | 87mm | 20.5kg |
This format simplifies the data for easy comparison across models. Let me know if you need any further INFO.
이내에 연락드리겠습니다. 1 근무일.