모델 | Nuts Range (mm) | Bolt Range (mm) | 용량 (톤) | 오일 용량 (cm³) | 에이 (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | 무게 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS-001 | 12-19 | M8-M12 | 5 | 15 | 40 | 190 | 10.5 | 19 | 30 | 48 | 1.2 |
BNS-002 | 19-24 | M12-M16 | 10 | 20 | 53 | 215 | 12.5 | 25 | 42 | 62 | 2.0 |
BNS-003 | 27-34 | M18-M22 | 15 | 60 | 66 | 245 | 15.5 | 30 | 54 | 80 | 3.2 |
BNS-004 | 35-41 | M22-M27 | 20 | 80 | 75 | 285 | 17.0 | 36 | 66 | 92 | 5.0 |
BNS-005 | 46-51 | M27-M33 | 35 | 155 | 93 | 340 | 25.0 | 43 | 80 | 110 | 9.0 |
BNS-006 | 51-60 | M33-M39 | 50 | 240 | 106 | 370 | 26.5 | 52 | 98 | 128 | 13.9 |
BNS-007 | 60-75 | M39-M48 | 90 | 492 | 156 | 450 | 35.0 | 70 | 117 | 190 | 35.0 |
이내에 연락드리겠습니다. 1 근무일.