| 모델 | 속도 | 오일 용량 (cm³) | 압력 (술집) | 스트로크당 유량 (cm³) | 핸들 힘 (kg) | 포트 스레드 | 무게 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHAP-2000 | 2 | 1600 | 18 (1성), 1500 (2nd) | 32.0 (1성), 1.2 (2nd) | 20 | 1/4BSP | 10.8 |
| BHAP-3000 | 2 | 1600 | 18 (1성), 2100 (2nd) | 32.0 (1성), 1.2 (2nd) | 20 | 1/4BSP | 10.8 |
| BHAP-4000 | 2 | 1600 | 18 (1성), 2800 (2nd) | 32.0 (1성), 0.8 (2nd) | 20 | 1/4BSP | 10.8 |
| BHAP-5000 | 2 | 1600 | 18 (1성), 3500 (2nd) | 32.0 (1성), 0.6 (2nd) | 35 | 1/4BSP | 10.8 |
| BHAP-6000 | 2 | 1600 | 18 (1성), 4000 (2nd) | 32.0 (1성), 0.6 (2nd) | 39 | 1/4BSP | 10.8 |
이 핸드 펌프는 초고압 응용 분야용으로 설계되었으며 효율적이고 정밀한 제어를 위해 2단 속도 작동 기능을 갖추고 있습니다.. 시리즈 전반에 걸쳐 일관된 무게와 포트 스레드 크기로 인해 다용도로 사용할 수 있고 다양한 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다..
이내에 연락드리겠습니다. 1 근무일.