គំរូ | អតិបរមា. សម្ពាធ (របារ) | Flow No Load (លីត្រ/នាទី) | Rated Flow (លីត្រ/នាទី) | សមត្ថភាពប្រេង (អិល) | Oil Port Thread | Coupling | ទម្ងន់ (គីឡូក្រាម) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEPL-1500 | 1500 | 1.5 | 0.15 | 3 | G1/4 | CEJN: 116 | 16 |
BEP-1500 | 1500 | 1.5 | 0.15 | 5 | G1/4 | CEJN: 116 | 18 |
BEPL-2000 | 2000 | 1.5 | 0.12 | 3 | G1/4 | CEJN: 125 | 16 |
BEP-2000 | 2000 | 1.5 | 0.12 | 5 | G1/4 | CEJN: 125 | 18 |
BEPL-2500 | 2500 | 1.5 | 0.10 | 3 | G1/4 | CEJN: 125 | 16 |
BEP-2500 | 2500 | 1.5 | 0.10 | 5 | G1/4 | CEJN: 125 | 18 |
BEPL-3000 | 3000 | 1.5 | 0.08 | 3 | M16x1.5 | CEJN: 135 | 16 |
BEP-3000 | 3000 | 1.5 | 0.08 | 5 | M16x1.5 | CEJN: 135 | 18 |
អ៊ីមែល: sales@longloodtool.com
ទូរស័ព្ទ:+86-13599531763
អាស័យដ្ឋាន: ឯកតា 502, ជាន់ 5, អគារ ខ, # 1 សិក្ខាសាលា, មជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្រគ្រឿងបន្លាស់ទីក្រុងឧស្សាហកម្មរថយន្ត (ដំណាក់កាល iv), ទីប្រជុំជន Guankou, ស្រុក Jimei, សៀងហៃ,ហ្វូជៀន,ចិន
យើងនឹងទាក់ទងអ្នកនៅខាងក្នុង 1 ថ្ងៃធ្វើការ.