მოდელი | მაქს. წნევა (ბარი) | Flow No Load (ლ/წთ) | Rated Flow (ლ/წთ) | ნავთობის სიმძლავრე (ლ) | Oil Port Thread | Coupling | წონა (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEPL-1500 | 1500 | 1.5 | 0.15 | 3 | G1/4 | CEJN: 116 | 16 |
BEP-1500 | 1500 | 1.5 | 0.15 | 5 | G1/4 | CEJN: 116 | 18 |
BEPL-2000 | 2000 | 1.5 | 0.12 | 3 | G1/4 | CEJN: 125 | 16 |
BEP-2000 | 2000 | 1.5 | 0.12 | 5 | G1/4 | CEJN: 125 | 18 |
BEPL-2500 | 2500 | 1.5 | 0.10 | 3 | G1/4 | CEJN: 125 | 16 |
BEP-2500 | 2500 | 1.5 | 0.10 | 5 | G1/4 | CEJN: 125 | 18 |
BEPL-3000 | 3000 | 1.5 | 0.08 | 3 | M16x1.5 | CEJN: 135 | 16 |
BEP-3000 | 3000 | 1.5 | 0.08 | 5 | M16x1.5 | CEJN: 135 | 18 |
ელფოსტა: sales@longloodtool.com
ტელეფონი:+86-13599531763
მისამართი: ერთეული 502, იატაკი 5, შენობა B, # 1 სახელოსნო, Auto Industry City Parts Support Center (ფაზა IV), ქალაქი გუანკოუ, ჯიმეის ოლქი, Xiamen,ფუჟიანი,ჩინეთი