I cilindri a semplice effetto con controdado piatto sono progettati per l'uso in costruzioni compatte. Il design del dado di bloccaggio di sicurezza si applica al supporto meccanico del carico, e lo speciale sistema portante è in grado di resistere 3% carico laterale. La porta di troppopieno funziona come limitatore di corsa.
| Modello | Capacità (T) | Massimo. Pressione di esercizio (MPa) | Altezza chiusa (mm) | Colpo (mm) | Area effettiva (cm²) | Capacità dell'olio (cm³) | Diametro esterno (mm) | Diametro del dado di bloccaggio (mm) | Diametro dello stantuffo (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KET-RRL-200-120 | 200 | 70 | 260 | 120 | 283.38 | 3409 | 245 | 320 | 130 | 130 |
| KET-RRL-300-120 | 300 | 70 | 260 | 120 | 452.16 | 5426 | 320 | 400 | 240 | 226.7 |
| Modello | Capacità (T) | Massimo. Pressione di esercizio (MPa) | Altezza chiusa (mm) | Colpo (mm) | Area effettiva (cm²) | Capacità dell'olio (cm³) | Diametro esterno (mm) | Diametro del dado di bloccaggio (mm) | Diametro dello stantuffo (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KET-RCL-50-20 | 50 | 70 | 75 | 20 | 63.58 | 127 | 130 | 160 | 70 | 14.5 |
| KET-RCL-50-50 | 50 | 70 | 105 | 50 | 63.58 | 381.5 | 130 | 160 | 70 | 17 |
| KET-RCL-100-60 | 100 | 70 | 145 | 60 | 132.68 | 265.4 | 170 | 200 | 98 | 27 |
| Modello | Capacità (T) | Massimo. Pressione di esercizio (MPa) | Altezza chiusa (mm) | Colpo (mm) | Area effettiva (cm²) | Capacità dell'olio (cm³) | Diametro esterno (mm) | Diametro del dado di bloccaggio (mm) | Diametro dello stantuffo (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KET-RLCL-100-10 | 100 | 70 | 45 | 10 | 145.06 | 145.06 | 215 | 170 | 120 | 22.5 |
| KET-RLCL-150-24 | 150 | 70 | 54 | 24 | 213.72 | 513 | 215 | 245 | 155 | 32.6 |
| Modello | Capacità (T) | Massimo. Pressione di esercizio (MPa) | Altezza chiusa (mm) | Colpo (mm) | Area effettiva (cm²) | Capacità dell'olio (cm³) | Diametro esterno (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KET-RDL-80-25 | Prima fase: 80 | 70 | Prima fase: 80 | Prima fase: 113.04 | Prima fase: 1243 | 175x203 | ||
| Seconda fase: 30 | Seconda fase: 124 | Seconda fase: 26 |




E-mail: sales@longloodtool.com
Telefono:+86-13599531763
Indirizzo: Unità 502, pavimento 5, Edificio B, # 1 officina, Centro di supporto per i componenti della città dell'industria automobilistica (fase iv), Città di Guankou, Distretto di Jimei, Xiamen,Fujian,Cina
Ti contatteremo entro 1 giornata lavorativa.