Model | Kecepatan | Kapasitas Minyak (cm³) | Tekanan (batang) | Aliran Per Pukulan (cm³) | Tangani Kekuatan (kg) | Utas Pelabuhan | Berat (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHAP-2000 | 2 | 1600 | 18 (1st), 1500 (2dan) | 32.0 (1st), 1.2 (2dan) | 20 | 1/4BSP | 10.8 |
BHAP-3000 | 2 | 1600 | 18 (1st), 2100 (2dan) | 32.0 (1st), 1.2 (2dan) | 20 | 1/4BSP | 10.8 |
BHAP-4000 | 2 | 1600 | 18 (1st), 2800 (2dan) | 32.0 (1st), 0.8 (2dan) | 20 | 1/4BSP | 10.8 |
BHAP-5000 | 2 | 1600 | 18 (1st), 3500 (2dan) | 32.0 (1st), 0.6 (2dan) | 35 | 1/4BSP | 10.8 |
BHAP-6000 | 2 | 1600 | 18 (1st), 4000 (2dan) | 32.0 (1st), 0.6 (2dan) | 39 | 1/4BSP | 10.8 |
Pompa tangan ini dirancang untuk aplikasi bertekanan sangat tinggi dan dilengkapi pengoperasian dua kecepatan untuk kontrol yang efisien dan presisi. Bobot dan ukuran port thread yang konsisten di seluruh seri menjadikannya serbaguna dan mudah diintegrasikan ke dalam berbagai sistem.
E-mail: penjualan@longloodtool.com
Telepon:+86-13599531763
Alamat: Satuan 502, lantai 5, Gedung B, # 1 bengkel, Pusat Pendukung Suku Cadang Kota Industri Otomotif (fase iv), Kota Guankou, Distrik Jimei, Xiamen,Fujian,Cina