| Մոդել | Max. Ճնշում (բար) | Flow No Load (Լ / րոպե) | Rated Flow (Լ / րոպե) | Նավթի հզորություն (Լակոտ) | Oil Port Thread | Coupling | Քաշը (կգ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEPL-1500 | 1500 | 1.5 | 0.15 | 3 | G1/4 | CEJN: 116 | 16 |
| BEP-1500 | 1500 | 1.5 | 0.15 | 5 | G1/4 | CEJN: 116 | 18 |
| BEPL-2000 | 2000 | 1.5 | 0.12 | 3 | G1/4 | CEJN: 125 | 16 |
| BEP-2000 | 2000 | 1.5 | 0.12 | 5 | G1/4 | CEJN: 125 | 18 |
| BEPL-2500 | 2500 | 1.5 | 0.10 | 3 | G1/4 | CEJN: 125 | 16 |
| BEP-2500 | 2500 | 1.5 | 0.10 | 5 | G1/4 | CEJN: 125 | 18 |
| BEPL-3000 | 3000 | 1.5 | 0.08 | 3 | M16x1.5 | CEJN: 135 | 16 |
| BEP-3000 | 3000 | 1.5 | 0.08 | 5 | M16x1.5 | CEJN: 135 | 18 |
Էլ: sales@longloodtool.com
Հեռախոս:+86-13599531763
Հասցե: Միավոր 502, հարկ 5, Շենք Բ, # 1 արհեստանոց, Auto Industry City Parts Support Center (փուլ IV), Գուանկու քաղաք, Ջիմեյի շրջան, Սյամեն,Ֆուջյանը,Չինաստան
Մենք ձեզ հետ կկապվենք ներսում 1 աշխատանքային օր.