Ib leeg-ua yeeb yam pancake lock nut cylinders yog tsim los siv hauv kev tsim kho. Kev ruaj ntseg xauv txiv ntoo tsim siv rau cov khoom siv thauj khoom txhawb nqa, thiab tshwj xeeb load-bearing system muaj peev xwm tiv taus 3% sab load. Lub overflow chaw nres nkoj ua haujlwm raws li tus neeg mob stroke limiter.
| Qauv | Muaj peev xwm (T) | Max. Ua Haujlwm Siab (MPa) | Kaw Qhov siab (mm) | Mob stroke (mm) | Qhov chaw zoo (cm xo) | Roj peev xwm (cm³) | Sab nraud txoj kab uas hla (mm) | Xauv Nut Diameter (mm) | Plunger Txoj kab uas hla (mm) | Qhov hnyav (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KET-RRL-200-120 | 200 | 70 | 260 | 120 | 283.38 | 3409 | 245 | 320 | 130 | 130 |
| KET-RRL-300-120 | 300 | 70 | 260 | 120 | 452.16 | 5426 | 320 | 400 | 240 | 226.7 |
| Qauv | Muaj peev xwm (T) | Max. Ua Haujlwm Siab (MPa) | Kaw Qhov siab (mm) | Mob stroke (mm) | Qhov chaw zoo (cm xo) | Roj peev xwm (cm³) | Sab nraud txoj kab uas hla (mm) | Xauv Nut Diameter (mm) | Plunger Txoj kab uas hla (mm) | Qhov hnyav (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KET-RCL-50-20 | 50 | 70 | 75 | 20 | 63.58 | 127 | 130 | 160 | 70 | 14.5 |
| KET-RCL-50-50 | 50 | 70 | 105 | 50 | 63.58 | 381.5 | 130 | 160 | 70 | 17 |
| KET-RCL-100-60 | 100 | 70 | 145 | 60 | 132.68 | 265.4 | 170 | 200 | 98 | 27 |
| Qauv | Muaj peev xwm (T) | Max. Ua Haujlwm Siab (MPa) | Kaw Qhov siab (mm) | Mob stroke (mm) | Qhov chaw zoo (cm xo) | Roj peev xwm (cm³) | Sab nraud txoj kab uas hla (mm) | Xauv Nut Diameter (mm) | Plunger Txoj kab uas hla (mm) | Qhov hnyav (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KET-RLCL-100-10 | 100 | 70 | 45 | 10 | 145.06 | 145.06 | 215 | 170 | 120 | 22.5 |
| KET-RLCL-150-24 | 150 | 70 | 54 | 24 | 213.72 | 513 | 215 | 245 | 155 | 32.6 |
| Qauv | Muaj peev xwm (T) | Max. Ua Haujlwm Siab (MPa) | Kaw Qhov siab (mm) | Mob stroke (mm) | Qhov chaw zoo (cm xo) | Roj peev xwm (cm³) | Sab nraud txoj kab uas hla (mm) | Qhov hnyav (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KET-RDL-80-25 | Thawj theem: 80 | 70 | Thawj theem: 80 | Thawj theem: 113.04 | Thawj theem: 1243 | 175x20 3 | ||
| Qhov thib ob: 30 | Qhov thib ob: 124 | Qhov thib ob: 26 |
Email: sales@longloodtool.com
Xov tooj:+86-13599531763
Chaw nyob: Chav tsev 502, pem teb 5, Tsev B, # 1 rhiav, Auto Industry City Parts Supporting Center (laj iv), Lub Nroog Guankou, Jimei District, Xiamen,Fujian,Tuam Tshoj
Peb yuav tiv tauj koj hauv 1 hnub ua haujlwm.