יְכוֹלֶת: 30-145 טוֹן
שָׁבָץ: 38-258מ"מ
לחץ פעולה מקסימלי: 700בַּר
דֶגֶם | קיבולת צילינדר מקסימלית | צִילִינדֶר יָעִיל אֵזוֹר (cm2 ) |
צִילִינדֶר יָעִיל אֵזוֹר (cm2 ) |
שֶׁמֶן יְכוֹלֶת (cm3 ) |
שֶׁמֶן יְכוֹלֶת (cm3 ) |
מִשׁקָל(KG) | |
לְקַדֵם | לָסֶגֶת | לְקַדֵם | לָסֶגֶת | לְקַדֵם | לָסֶגֶת | ||
RRH-307 | 326 | 213 | 46.6 | 30.4 | 829 | 541 | 21 |
RRH-3010 | 326 | 213 | 46.6 | 30.4 | 1202 | 784 | 27 |
RRH-603 | 576 | 380 | 82.3 | 54.2 | 733 | 482 | 28 |
RRH-606 | 576 | 380 | 82.3 | 54.2 | 1366 | 900 | 35 |
RRH-6010 | 576 | 380 | 82.3 | 54.2 | 2115 | 1393 | 45 |
RRH-1001 | 931 | 612 | 133 | 87.4 | 505 | 333 | 33 |
RRH-1003 | 931 | 612 | 133 | 87.4 | 1011 | 666 | 61 |
RRH-1006 | 931 | 612 | 133 | 87.4 | 2035 | 1337 | 79 |
RRH-10010 | 931 | 612 | 133 | 87.4 | 3420 | 2246 | 106 |
RRH-1508 | 1429 | 718 | 204.1 | 102.6 | 4144 | 2083 | 111 |
אֶלֶקטרוֹנִי: sales@longloodtool.com
טֵלֵפוֹן:+86-13599531763
כְּתוֹבֶת: יְחִידָה 502, קוֹמָה 5, בניין ב', # 1 סַדנָה, מרכז תמיכה לחלפים בעיר תעשיית הרכב (שלב IV), העיר גואנקו, מחוז ג'ימאי, שיאמן,פוג'יאן,סִין