Multistage Hydraulic Cylinder models:
דֶגֶם | Tonnage (ט) | שָׁבָץ 1 (מ"מ) | שָׁבָץ 2 (מ"מ) | שָׁבָץ 3 (מ"מ) | Total Stroke (מ"מ) | קיבולת שמן (CC) | גוֹבַה (מ"מ) | מִשׁקָל (ק"ג) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JH-DFPY-10 | 10ט | 13מ"מ | 13מ"מ | – | 26מ"מ | 22CC | 51מ"מ | 1.6ק"ג |
JH-DFPY-20 | 20ט | 16מ"מ | 14מ"מ | – | 30מ"מ | 41CC | 57מ"מ | 2.8ק"ג |
JH-DFPY-30 | 30ט | 14מ"מ | 21מ"מ | 19מ"מ | 54מ"מ | 58CC | 63מ"מ | 5.5ק"ג |
JH-DFPY-50 | 50ט | 20מ"מ | 23מ"מ | 22מ"מ | 65מ"מ | 113CC | 71מ"מ | 9ק"ג |
JH-DFPY-100 | 100ט | 20מ"מ | 24מ"מ | 25מ"מ | 69מ"מ | 225CC | 87מ"מ | 20.5ק"ג |
This format simplifies the data for easy comparison across models. Let me know if you need any further INFO.
אֶלֶקטרוֹנִי: sales@longloodtool.com
טֵלֵפוֹן:+86-13599531763
כְּתוֹבֶת: יְחִידָה 502, קוֹמָה 5, בניין ב', # 1 סַדנָה, מרכז תמיכה לחלפים בעיר תעשיית הרכב (שלב IV), העיר גואנקו, מחוז ג'ימאי, שיאמן,פוג'יאן,סִין