דֶגֶם | מקסימום. לַחַץ (בַּר) | Flow No Load (ליטר/דקה) | Rated Flow (ליטר/דקה) | קיבולת שמן (L) | Oil Port Thread | Coupling | מִשׁקָל (ק"ג) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEPL-1500 | 1500 | 1.5 | 0.15 | 3 | G1/4 | CEJN: 116 | 16 |
BEP-1500 | 1500 | 1.5 | 0.15 | 5 | G1/4 | CEJN: 116 | 18 |
BEPL-2000 | 2000 | 1.5 | 0.12 | 3 | G1/4 | CEJN: 125 | 16 |
BEP-2000 | 2000 | 1.5 | 0.12 | 5 | G1/4 | CEJN: 125 | 18 |
BEPL-2500 | 2500 | 1.5 | 0.10 | 3 | G1/4 | CEJN: 125 | 16 |
BEP-2500 | 2500 | 1.5 | 0.10 | 5 | G1/4 | CEJN: 125 | 18 |
BEPL-3000 | 3000 | 1.5 | 0.08 | 3 | M16x1.5 | CEJN: 135 | 16 |
BEP-3000 | 3000 | 1.5 | 0.08 | 5 | M16x1.5 | CEJN: 135 | 18 |
אֶלֶקטרוֹנִי: sales@longloodtool.com
טֵלֵפוֹן:+86-13599531763
כְּתוֹבֶת: יְחִידָה 502, קוֹמָה 5, בניין ב', # 1 סַדנָה, מרכז תמיכה לחלפים בעיר תעשיית הרכב (שלב IV), העיר גואנקו, מחוז ג'ימאי, שיאמן,פוג'יאן,סִין
ניצור איתך קשר בתוך 1 יום עבודה.