Hoʻokahi Hana Hydraulic Cylinder RC SERIES

Nā 'Detailslelo kiko'ī

Hoʻokahi Hana Hydraulic Cylinder

Nā hiʻohiʻona o nā puna wai hoʻihoʻi kaumaha

Hiki: 5-100 Ton

Kaʻi ʻana: 16-362mm

Pumi Hana Kiekie : 700 Bar

 

- Hoʻolālā apo gula kūʻokoʻa: E hōʻoia i ka oi loa ʻana o ka hoʻouka eccentric, ka pale ʻana i nā ʻāpana cylinder.
- Hoʻopili maʻalahi: Hoʻolako ʻia me nā kaula kola, nā kaula plunger, a me nā puka hoʻopaʻa kumu no ka hoʻokomo maʻalahi ma ka hapa nui o nā kumu hoʻohālike.
- Hoʻohana nui:Hana ʻia no ka hana hilinaʻi ma nā kūlana āpau.
- Hana Paa:Hana ʻia mai ke kila kila ikaika ikaika no ka lōʻihi lōʻihi.
- ʻO ka paʻi nikela koho: Loaʻa ma ka hapa nui o nā hiʻohiʻona no ka hoʻoikaika ʻana i ka corrosion resistance (pili Kau Longalod no nā kikoʻī).
- Punawai Ho'i Kaumaha:Hāʻawi i ka ikaika hoʻihoʻi ikaika a hilinaʻi.
- Hoʻonui i ka pale ʻana i ka corrosion: Hoʻopau ʻia me ka enamel i hoʻomoʻa ʻia e pale i ka pala.
- Hoʻokomo piha: Hele mai kēlā me kēia hiʻohiʻona me kahi hui CR-400 a me ka pāpale lepo.
- Hoʻonui ʻia ke ola ʻo Cylinder:ʻO ka wiper plunger e hōʻemi i ka hoʻohaumia ʻana, e paipai ana i ka lōʻihi o ke ola cylinder.

Nā Kūlana Palekana:

  • Manufacturer's Ratings: ʻO nā helu haʻahaʻa a me ka hahau i hāʻawi ʻia e ka mea hana e hōʻike i nā palena palekana kiʻekiʻe.
  • Hoʻomaʻamaʻa ʻia: No ka palekana a me ka hana maikaʻi loa, pono e hana ma ka wale 80% o keia mau helu kiekie loa.

 

Loaʻa ka Cylinder a me ka Pump Set:

OLE HANA HOOLAHA
OLE HANA HOOLAHA

Aia ka pūʻulu:

  • ʻO ke kinikini
  • ana
  • ʻO nā hoa pili
  • Hose
  • Pump
HOIKE KANAKA ʻO ke kinikini
Pono
Wahi
(knm2
)
ʻAila
Hiki
(knm3
)
Ua hāʻule
kiʻekiʻe
(mm)
KAUMANA(KG)
RC-50** 16 6.5 10 41 1
RC-51 25 6.5 16 110 1
RC-53 76 6.5 50 165 1.5
RC-55* 127 6.5 83 215 1.9
RC-57 177 6.5 115 273 2.4
RC-59 232 6.5 151 323 2.8
RC-101 26 14.5 38 89 1.8
RC-102* 54 14.5 78 121 2.3
RC-104 105 14.5 152 171 3.3
RC-106* 156 14.5 226 247 4.4
RC-108 203 14.5 294 298 5.4
RC-1010* 257 14.5 373 349 6.4
RC-1012 304 14.5 441 400 6.8
RC-1014 356 14.5 516 450 8.2
RC-151 25 20.3 51 124 3.3
RC-152 51 20.3 104 149 4.1
RC-154* 101 20.3 205 200 5
RC-156* 152 20.3 308 271 6.8
RC-158 203 20.3 411 322 8.2
RC-1510 254 20.3 516 373 9.5
RC-1512 305 20.3 619 423 10.9
RC-1514 356 20.3 723 474 11.8
RC-251 26 33.2 86 139 5.9
RC-252* 50 33.2 166 165 6.4
RC-254* 102 33.2 339 215 8.2
RC-256* 158 33.2 525 273 10
RC-258 210 33.2 697 323 12.2
RC-2510 261 33.2 867 374 14.1
RC-2512 311 33.2 1033 425 16.3
RC-2514* 362 33.2 1202 476 17.7
RC-308 209 42.1 880 387 18.1
RC-502 51 71.2 362 176 15
RC-504 101 71.2 719 227 19.1
RC-506* 159 71.2 1131 282 23.1
RC-5013 337 71.2 2399 460 37.6
RC-756 156 102.6 1601 285 29.5
RC-7513 333 102.6 3417 492 59
RC-1006 168 133.3 2239 357 59
RC-10010 260 133.3 3466 449 72.6

E noi no kahi quote wikiwiki

E hui mākou iāʻoe i loko 1 e hana ana i ka la.

Wehe e kamaʻilio
Aloha oe 👋
Hiki iā mākou ke kōkua iāʻoe?