Hiki: 30-145 ton
Kaʻi ʻana: 38-258mm
Pumi Hana Kiekie: 700Bar
| HOIKE | max cylinder capacity | ʻO ke kinikini Pono Wahi (knm2 ) |
ʻO ke kinikini Pono Wahi (knm2 ) |
ʻAila Hiki (knm3 ) |
ʻAila Hiki (knm3 ) |
KAUMANA(KG) | |
| Advance | Retract | Advance | Retract | Advance | Retract | ||
| RRH-307 | 326 | 213 | 46.6 | 30.4 | 829 | 541 | 21 |
| RRH-3010 | 326 | 213 | 46.6 | 30.4 | 1202 | 784 | 27 |
| RRH-603 | 576 | 380 | 82.3 | 54.2 | 733 | 482 | 28 |
| RRH-606 | 576 | 380 | 82.3 | 54.2 | 1366 | 900 | 35 |
| RRH-6010 | 576 | 380 | 82.3 | 54.2 | 2115 | 1393 | 45 |
| RRH-1001 | 931 | 612 | 133 | 87.4 | 505 | 333 | 33 |
| RRH-1003 | 931 | 612 | 133 | 87.4 | 1011 | 666 | 61 |
| RRH-1006 | 931 | 612 | 133 | 87.4 | 2035 | 1337 | 79 |
| RRH-10010 | 931 | 612 | 133 | 87.4 | 3420 | 2246 | 106 |
| RRH-1508 | 1429 | 718 | 204.1 | 102.6 | 4144 | 2083 | 111 |

Leka uila: Sale@longlodtoololol
Kelepona:+86-13599531763
Ke kāhea: Kōho 502, papahele 5, Ke kūkulu nei B, # 1 Papai uila, ʻO nā wahiʻoihana hale kūʻai hale kūʻai (hona iv), Hale Alanui Gankou, ʻO Jimei Apana, Xiazy,Fujian,Kina
E hui mākou iāʻoe i loko 1 e hana ana i ka la.